鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)
本校有護(hù)理、護(hù)理(ICU方向)、助產(chǎn)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、藥學(xué)、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理(4G網(wǎng)絡(luò)工程方向)、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理(4G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)方向)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4G通信工程方向)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全工程方向)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)(安卓應(yīng)用開發(fā)工程方向)、軟件技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)前端設(shè)計(jì)方向)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(德系汽車方向)、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、空中乘務(wù)、旅游管理、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、道路橋梁工程技術(shù)、物流管理、光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(行車管理)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、商檢技術(shù)(海關(guān)檢驗(yàn)檢疫方向)、食品質(zhì)量與安全、學(xué)前教育、語(yǔ)文教育、小學(xué)教育、服裝與服飾設(shè)計(jì)、音樂(lè)教育、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作等專業(yè)。
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃
招生 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) |
護(hù)理 | 1276 |
護(hù)理(ICU方向) | 117 |
助產(chǎn) | 139 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 264 |
康復(fù)治療技術(shù) | 157 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 170 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 134 |
藥學(xué) | 114 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理(4G網(wǎng)絡(luò)工程方向) | 49 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理(4G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)方向) | 35 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4G通信工程方向) | 61 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全工程方向) | 91 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 49 |
軟件技術(shù)(安卓應(yīng)用開發(fā)工程方向) | 126 |
軟件技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)前端設(shè)計(jì)方向) | 67 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 41 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 57 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 31 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(德系汽車方向) | 73 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 55 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 52 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 37 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 32 |
會(huì)計(jì) | 96 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 57 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 76 |
空中乘務(wù) | 63 |
旅游管理 | 43 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 55 |
建筑工程技術(shù) | 45 |
工程造價(jià) | 43 |
道路橋梁工程技術(shù) | 33 |
物流管理 | 43 |
光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 23 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 36 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(行車管理) | 36 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 28 |
商檢技術(shù)(海關(guān)檢驗(yàn)檢疫方向) | 39 |
食品質(zhì)量與安全 | 39 |
學(xué)前教育 | 143 |
語(yǔ)文教育 | 79 |
小學(xué)教育 | 84 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 48 |
音樂(lè)教育 | 31 |
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 44 |
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
序號(hào) | 資助項(xiàng)目 | 資助比例或人數(shù) | 資助金額(元/學(xué)年) | 項(xiàng)目資金來(lái)源 |
1 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 0.3% | 8000 | 中央 |
2 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 3% | 5000 | 中央和省按比例分擔(dān) |
3 | 國(guó)家助學(xué)金 | 20% | 2000——4000 | 中央、省、市按比例分擔(dān) |
4 | 學(xué)院綜合優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 30% | 300——1000 | 學(xué)院事業(yè)收入4%-6%提取 |
5 | 羅佳助學(xué)金 | 150人左右 | 1000——5000 | 羅佳(朝歌)助學(xué)基金 |
6 | 伙食補(bǔ)貼 | 按上級(jí)文件執(zhí)行 | 按上級(jí)文件執(zhí)行 | 中央、省、市按比例分擔(dān) |
7 | 國(guó)家助學(xué)金 | 一、二年級(jí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生(占一、二年級(jí)總?cè)藬?shù)的15%) | 1500 | 中央、省、市按比例分擔(dān) |
8 | 免學(xué)費(fèi) | 一、二、三年級(jí)農(nóng)村戶口學(xué)生 ,城市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生(占城市戶口總?cè)藬?shù)的10%) | 中專階段學(xué)費(fèi)全部免除(按專業(yè)1700—1900元) | 中央、省、市按比例分擔(dān) |
9 | 鶴壁市生源學(xué)生補(bǔ)貼 | 一年級(jí)新生身份證和戶口本信息是鶴壁的 | 600(享受免學(xué)費(fèi)的同學(xué)不能同時(shí)享受本市生源補(bǔ)貼) | 市100% |
10 | 伙食補(bǔ)貼 | 按上級(jí)文件執(zhí)行 | 按上級(jí)文件執(zhí)行 | 中央、省、市按比例分擔(dān) |
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生代碼:6273
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)校地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)朝歌路5號(hào)
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)校簡(jiǎn)介
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的一所全日制地方高職院校。學(xué)院由鶴壁教育學(xué)院、鶴壁中等專業(yè)學(xué)校、鶴壁廣播電視大學(xué)、鶴壁師范學(xué)校四校于2001年合并組建而成。
截至2015年2月,學(xué)校占地面積1306畝,建筑面積42.8萬(wàn)平方米。學(xué)校設(shè)有10院4部,44個(gè)專業(yè)。學(xué)校擁有專任教師718人,全日制在校生人數(shù)1.5萬(wàn)余人,各類社會(huì)技能培訓(xùn)年均1萬(wàn)余人次。
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)友評(píng)論
評(píng)論a:鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南同類院校算是不錯(cuò)的,也是公辦老學(xué)校,今年要全部搬到新校區(qū),條件應(yīng)該是省最好的。到學(xué)??纯醋詈?。
評(píng)論b:我一同學(xué)在那里畢業(yè)的,學(xué)校位置還好,是玩耍的好地方,學(xué)生素質(zhì)普遍都挺高,自己的學(xué)習(xí)還是要靠自己,沒(méi)人喜歡影響你。