鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 14000 |
建筑電氣工程技術(shù) | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 14000 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 14000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 14000 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 14000 |
汽車運(yùn)用技術(shù) | 14000 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 14000 |
市場營銷 | 14000 |
電子商務(wù) | 14000 |
國際貿(mào)易與實(shí)務(wù) | 14000 |
工商企業(yè)管理 | 14000 |
環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 14000 |
資源環(huán)境與城市管理 | 14000 |
給水排水工程技術(shù) | 14000 |
現(xiàn)轄建筑工程技術(shù) | 14000 |
工程造價(jià) | 14000 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 14000 |
老年服務(wù)與管理 | 9800 |
康復(fù)治療技術(shù) | 14000 |
社區(qū)康復(fù) | 14000 |
護(hù)理 | 15000 |
旅游管理 | 14000 |
人力資源管理 | 14000 |
廣告媒體開發(fā) | 14000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14000 |
影視廣告 | 14000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 14000 |
鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
學(xué)院還為困難學(xué)生提供勤工助學(xué)崗位,并協(xié)助新生在生源地申請辦理助學(xué)貸款。
鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)校發(fā)展歷程
1998年11月,經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn),教育部備案籌建?;I建初期名為鐘山學(xué)院,掛靠南京工業(yè)大學(xué)和南京藝術(shù)學(xué)院辦學(xué);
2001年6月,獲準(zhǔn)正式建院獨(dú)立辦學(xué),2002年4月,由教育部規(guī)范更名為鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院。