同學們在對學校的內(nèi)容信息所進行了解的時候,一定會想要知道廣東2023年大專公辦學校的開設有哪些(含分數(shù)線),那邦博爾小編是可以為學生們的需求所進行整理的,當然學生們在了解相關信息的時候,需要知道內(nèi)容的公布僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
一、廣東大專公辦學校有哪些序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 公安邊防部隊高等專科學校 | 4144014533 | 公安部 | 廣州市 | ???/td> |
2 | 順德職業(yè)技術學院 | 4144010831 | 廣東省 | 佛山市 | ???/td> |
3 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 4144010833 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
4 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 4144010861 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
5 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 4144010862 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
6 | 深圳職業(yè)技術學院 | 4144011113 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 |
7 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 4144011114 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
8 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 4144012046 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
9 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 4144012060 | 廣東省 | 韶關市 | ???/td> |
10 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 4144012322 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
11 | 佛山職業(yè)技術學院 | 4144012327 | 廣東省 | 佛山市 | ???/td> |
12 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 4144012572 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
13 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 4144012573 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
14 | 廣東行政職業(yè)學院 | 4144012577 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
15 | 廣東體育職業(yè)技術學院 | 4144012578 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
16 | 廣東職業(yè)技術學院 | 4144012736 | 廣東省 | 佛山市 | ???/td> |
17 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 4144012741 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
18 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 4144012742 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
19 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 4144012743 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
20 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 4144012765 | 廣東省 | 汕尾市 | ???/td> |
21 | 羅定職業(yè)技術學院 | 4144012770 | 廣東省 | 云浮市 | 專科 |
22 | 陽江職業(yè)技術學院 | 4144012771 | 廣東省 | 陽江市 | ???/td> |
23 | 河源職業(yè)技術學院 | 4144012772 | 廣東省 | 河源市 | ???/td> |
24 | 廣東郵電職業(yè)技術學院 | 4144012953 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
25 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 4144012954 | 廣東省 | 汕頭市 | ???/td> |
26 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 4144012956 | 廣東省 | 揭陽市 | ???/td> |
27 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 4144012957 | 廣東省 | 深圳市 | ???/td> |
28 | 清遠職業(yè)技術學院 | 4144012958 | 廣東省 | 清遠市 | 專科 |
29 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4144012959 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
30 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 4144012960 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
31 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 4144012962 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
32 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 4144013707 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
33 | 廣州體育職業(yè)技術學院 | 4144013708 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
34 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 4144013709 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
35 | * | 4144013710 | 廣東省 | 中山市 | ???/td> |
36 | 江門職業(yè)技術學院 | 4144013711 | 廣東省 | 江門市 | ???/td> |
37 | 茂名職業(yè)技術學院 | 4144013712 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 |
38 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 4144013713 | 廣東省 | 珠海市 | ???/td> |
39 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 4144013810 | 廣東省 | 肇慶市 | ???/td> |
40 | 廣東理工職業(yè)學院 | 4144013919 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
41 | 廣州城市職業(yè)學院 | 4144013929 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
42 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 4144013930 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
43 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 4144013943 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
44 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 4144014063 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
45 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 4144014065 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
46 | 中山職業(yè)技術學院 | 4144014066 | 廣東省 | 中山市 | ???/td> |
47 | 東莞職業(yè)技術學院 | 4144014263 | 廣東省 | 東莞市 | 專科 |
48 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 4144014311 | 廣東省 | 佛山市 | ???/td> |
49 | 廣東青年職業(yè)學院 | 4144014361 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
50 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 4144014407 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
51 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4144014408 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 |
52 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 4144014509 | 廣東省 | 廣州市 | ???/td> |
53 | 惠州城市職業(yè)學院 | 4144014510 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 |
54 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 4144014556 | 廣東省 | 茂名市 | ???/td> |
55 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 4144014587 | 廣東省 | 茂名市 | ???/td> |
56 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4144014592 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
57 | 惠州工程職業(yè)學院 | 4144014609 | 廣東省 | 惠州市 | ???/td> |
58 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 4144014610 | 廣東省 | 江門市 | ???/td> |
59 | 湛江幼兒師范??茖W校 | 4244050853 | 廣東省 | 湛江市 | ???/td> |
60 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 4144012040 | 交通運輸部 | 廣州市 | 專科 |
一、順德職業(yè)技術學院2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年順德職業(yè)技術學院在湖南歷史的最低錄取分數(shù)線為454分,對應的錄取位次為60185;
2、2021年順德職業(yè)技術學院在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為442分,對應的錄取位次為66843;
3、2021年順德職業(yè)技術學院在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為431分,對應的錄取位次為141028;
4、2021年順德職業(yè)技術學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為338分,對應的錄取位次為297320;
5、2021年順德職業(yè)技術學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為282分,對應的錄取位次為244492;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 479 | 67415 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 468 | 86595 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 467 | 178887 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科批 | 458 | 66062 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 454 | 60185 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 451 | 92027 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 450 | 93176 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 442 | 66843 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 436 | 96784 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 435 | 218756 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 435 | 107397 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 434 | 108557 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 432 | 221846 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 431 | 222845 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 431 | 72262 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 431 | 141028 |
2021 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 426 | 43402 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 420 | 234276 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 420 | 13990 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 418 | 80041 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 417 | 237897 |
2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 408 | 94564 |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 408 | 13307 |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 405 | 54744 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 395 | 146556 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 379 | 163117 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 373 | 214755 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 361 | 124866 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 361 | 124557 |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 358 | 284986 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 338 | 297320 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 337 | 155412 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 335 | - |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 321 | 305709 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 319 | 134738 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 315 | 135568 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 282 | 244492 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 279 | 176217 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 265 | 326434 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 265 | - |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 260 | - |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 259 | 161831 |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 257 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 218 | 224364 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
1、2020年順德職業(yè)技術學院在江西文科的最低錄取分數(shù)線為413分,對應的錄取位次為14103;
2、2020年順德職業(yè)技術學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為384分,對應的錄取位次為244061;
3、2020年順德職業(yè)技術學院在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為340分,對應的錄取位次為169711;
4、2020年順德職業(yè)技術學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為249分,對應的錄取位次為-;
5、2020年順德職業(yè)技術學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 493 | 50666 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 454 | 60793 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 449 | 74973 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 447 | 91963 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 444 | 61798 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 428 | 104104 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 428 | 103905 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 428 | 104104 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 426 | 137879 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 416 | 209881 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 416 | 209881 |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 413 | 14103 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 406 | 123716 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科批 | 402 | 14418 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 395 | 55875 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科批 | 395 | 119941 |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 387 | 93919 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 385 | 213169 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 384 | 244061 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 372 | 56174 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 365 | 134816 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 345 | 135886 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 340 | 169711 |
2020 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 327 | 62900 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 319 | 382852 |
2020 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 249 | - |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 218 | 219993 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2019年順德職業(yè)技術學院在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為402分,對應的錄取位次為81321;
2、2019年順德職業(yè)技術學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為393分,對應的錄取位次為49624;
3、2019年順德職業(yè)技術學院在湖北文科的最低錄取分數(shù)線為382分,對應的錄取位次為65972;
4、2019年順德職業(yè)技術學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為308分,對應的錄取位次為84985;
5、2019年順德職業(yè)技術學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為237分,對應的錄取位次為222581;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 486 | 51462 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 458 | 102421 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 458 | 102421 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 458 | 79555 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 444 | 65201 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 436 | 103158 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 431 | 131845 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 427 | 77114 |
2019 | 福建 | 文科 | 專科批 | 417 | 44643 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 408 | 129522 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 407 | 204271 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 402 | 81321 |
2019 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 396 | 143356 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 393 | 49624 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 387 | 211161 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 387 | 211161 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 382 | 65972 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 382 | 55632 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 364 | 127559 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 343 | 141986 |
2019 | 福建 | 理科 | 專科批 | 340 | 108816 |
2019 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 323 | 140715 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 308 | 84985 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 303 | 108075 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 289 | 190441 |
2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 287 | 22782 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 262 | 305118 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 237 | 222581 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | 181559 |
1、2021年廣東輕工職業(yè)技術學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為471分,對應的錄取位次為74516;
2、2021年廣東輕工職業(yè)技術學院在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為455分,對應的錄取位次為122800;
3、2021年廣東輕工職業(yè)技術學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為446分,對應的錄取位次為97156;
4、2021年廣東輕工職業(yè)技術學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為423分,對應的錄取位次為231800;
5、2021年廣東輕工職業(yè)技術學院在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為374分,對應的錄取位次為104888;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 521 | 25445 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 496 | 68272 |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 475 | 168567 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 473 | 46906 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 471 | 74516 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 463 | 54918 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | ??婆?/td> | 462 | - |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 459 | 65464 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 457 | 86956 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 455 | 59680 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 455 | 122800 |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 454 | 196277 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 450 | 93499 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 449 | 94514 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 449 | 62996 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 446 | 205902 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 446 | 97156 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 446 | 89586 |
2021 | 福建 | 歷史 | 專科批 | 443 | 37682 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 441 | 211404 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 441 | 101439 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 439 | 213571 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 433 | 221092 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科批 | 432 | 9449 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 428 | 226436 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科批 | 426 | 48633 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 423 | 230981 |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 423 | 231800 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 423 | 316684 |
2021 | 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 422 | 148490 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 422 | 232178 |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 422 | 6782 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 421 | 233895 |
2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 418 | 91016 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 418 | 236845 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 417 | 186737 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | ??婆?/td> | 416 | - |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 415 | 85708 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 411 | 51860 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 410 | 244560 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 403 | 111290 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 403 | 113752 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 397 | 113443 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 專科批 | 390 | - |
2021 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 389 | 51462 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 388 | 116486 |
2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 379 | 119323 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 375 | 114646 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 374 | 104888 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 358 | 191619 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 358 | 136546 |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 330 | 129107 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 321 | - |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 308 | 63837 |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 293 | - |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 277 | 13683 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 265 | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 251 | 107055 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
1、2020年廣東輕工職業(yè)技術學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為456分,對應的錄取位次為59436;
2、2020年廣東輕工職業(yè)技術學院在江西理科的最低錄取分數(shù)線為417分,對應的錄取位次為7578;
3、2020年廣東輕工職業(yè)技術學院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為417分,對應的錄取位次為326485;
4、2020年廣東輕工職業(yè)技術學院在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為360分,對應的錄取位次為123598;
5、2020年廣東輕工職業(yè)技術學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為307分,對應的錄取位次為308661;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 510 | 26731 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 507 | 147986 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 500 | 46862 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 466 | 78395 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 456 | 59436 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 455 | 53838 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 448 | 170685 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 441 | 127784 |
2020 | 福建 | 文科 | 專科批 | 437 | 35801 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 437 | 85084 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 434 | 98394 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 433 | 179898 |
2020 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 433 | 40604 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 430 | 102244 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科批 | 426 | 8839 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 417 | 7578 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 417 | 326485 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 415 | 210743 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 415 | 210359 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 410 | 295095 |
2020 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 409 | 52972 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 408 | 51170 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 408 | 112506 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 398 | 87106 |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 393 | 91573 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 390 | 123588 |
2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 379 | 52403 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 371 | 143338 |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 367 | 120304 |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 360 | 123598 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 333 | 186059 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 323 | - |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 316 | 205979 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 307 | 308661 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 307 | - |
2020 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 306 | 160155 |
2020 | 江蘇 | 文科 | ??婆?/td> | 230 | - |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 213 | - |
1、2019年廣東輕工職業(yè)技術學院在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為497分,對應的錄取位次為158917;
2、2019年廣東輕工職業(yè)技術學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為453分,對應的錄取位次為59494;
3、2019年廣東輕工職業(yè)技術學院在江西理科的最低錄取分數(shù)線為428分,對應的錄取位次為116630;
4、2019年廣東輕工職業(yè)技術學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為385分,對應的錄取位次為214080;
5、2019年廣東輕工職業(yè)技術學院在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為348分,對應的錄取位次為126153;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 海南 | 文科 | ??婆?/td> | 559 | 9121 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 543 | 17334 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 497 | 158917 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 491 | 48781 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 470 | 81186 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 458 | 102988 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 453 | 59494 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 452 | 84316 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科批 | 446 | 182077 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 443 | 54966 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 439 | 183227 |
2019 | 江西 | 文科 | 專科批 | 432 | 75071 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 428 | 116630 |
2019 | 河南 | 文科 | 專科批 | 425 | 121905 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 417 | 47186 |
2019 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 414 | 131141 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 410 | 90000 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 409 | 42799 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 405 | 57893 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 393 | 171587 |
2019 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 392 | 56137 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科批 | 388 | 116292 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 385 | 214080 |
2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 378 | 103913 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 375 | 94801 |
2019 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 365 | 132015 |
2019 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 362 | 308904 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 355 | 143235 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 348 | 126153 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 321 | 147605 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 306 | - |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 303 | 213697 |
2019 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 297 | 159537 |
2019 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 291 | 69742 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 283 | 121898 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 280 | - |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 275 | - |
2019 | 江蘇 | 文科 | ??婆?/td> | 273 | 52491 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 262 | - |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 183 | 82685 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 169 | 334106 |
1、2021年廣東交通職業(yè)技術學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為366分,對應的錄取位次為112222;
2、2021年廣東交通職業(yè)技術學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為338分,對應的錄取位次為145586;
3、2021年廣東交通職業(yè)技術學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為237分,對應的錄取位次為-;
4、2021年廣東交通職業(yè)技術學院在青海理科的最低錄取分數(shù)線為183分,對應的錄取位次為30184;
5、2021年廣東交通職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 441 | 42103 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 434 | 108324 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 434 | 108622 |
2021 | 海南 | 綜合 | ??铺崆芭?/td> | 433 | 43341 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 425 | 228868 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 420 | 121966 |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 415 | 239786 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 409 | 133387 |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 407 | 247361 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 402 | 123624 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 394 | 60234 |
