国产在线免,深爱激情婷婷,婷婷六月丁香,国产一国产一级毛,亚洲午夜久久久久久久久久,国内自拍天天操天天干,日产av直播免费

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務(wù)平臺。
當前位置: 福州職教網(wǎng) / 福州大專招生 / 福州錄取分數(shù)線 / 正文
 

福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分數(shù)線(2022歷年)

發(fā)布日期:11-27   來源:福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院   瀏覽次數(shù):439

福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分數(shù)線(2022歷年)

福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分數(shù)線是家長和考生非常關(guān)心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分數(shù)線(2022歷年),供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。

1、2022福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分數(shù)線

福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職分類考試(高中類)各專業(yè)投檔錄取情況

福建2022年高職分類考試于4月22日投檔,我院在該批次高中類招生計劃969人,投檔969人,一次性完成招生計劃。各專業(yè)投檔分數(shù)見如下表格:

招生專業(yè) 招生類別 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 高中類 10 10 650 610 621
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 高中類 10 10 633 618 625
大數(shù)據(jù)技術(shù) 高中類 10 10 636 615 623
軟件技術(shù) 高中類 10 10 650 633 639
電子信息工程技術(shù) 高中類 10 10 617 605 609
信息安全技術(shù)應(yīng)用 高中類 10 10 618 604 609
人工智能技術(shù)應(yīng)用 高中類 15 15 636 595 604
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 高中類 20 20 608 568 577
智能光電技術(shù)應(yīng)用 高中類 20 20 576 550 559
現(xiàn)代通信技術(shù) 高中類 20 20 606 578 585
機電一體化技術(shù) 高中類 20 20 641 584 601
電氣自動化技術(shù) 高中類 20 20 631 580 596
工業(yè)機器人技術(shù) 高中類 20 20 616 563 578
智能控制技術(shù) 高中類 25 25 592 571 578
汽車檢測與維修技術(shù) 高中類 25 25 582 525 548
新能源汽車技術(shù) 高中類 25 25 629 584 593
汽車智能技術(shù) 高中類 25 25 590 557 566
模具設(shè)計與制造 高中類 10 10 605 563 575
數(shù)控技術(shù) 高中類 25 25 603 575 584
機械制造及自動化 高中類 20 20 630 573 587
建筑工程技術(shù) 高中類 20 20 627 591 604
建筑裝飾工程技術(shù) 高中類 20 20 616 585 595
工程造價 高中類 30 30 636 615 624
攝影測量與遙感技術(shù) 高中類 25 25 594 551 561
測繪地理信息技術(shù) 高中類 25 25 608 558 574
建設(shè)工程管理 高中類 25 25 608 582 590
電子商務(wù) 高中類 20 20 651 608 617
跨境電子商務(wù) 高中類 15 15 606 592 597
現(xiàn)代物流管理 高中類 15 15 623 601 609
連鎖經(jīng)營與管理 高中類 20 20 620 584 597
大數(shù)據(jù)與會計 高中類 20 20 644 626 634
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 高中類 30 30 637 566 582
國際郵輪乘務(wù)管理 高中類 30 30 617 535 550
休閑服務(wù)與管理 高中類 30 30 610 559 572
旅游管理 高中類 25 25 617 578 588
新聞采編與制作 高中類 20 20 641 617 624
廣告藝術(shù)設(shè)計 高中類 20 20 632 615 620
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 高中類 10 10 646 622 633
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 高中類 10 10 646 621 629
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 高中類 65 65 631 574 587
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 高中類 14 14 634 600 608
數(shù)字媒體技術(shù) 高中類 45 45 639 609 619
計算機應(yīng)用技術(shù) 高中類 56 56 649 604 618
影視動畫 高中類 14 14 626 603 612
移動商務(wù) 高中類 15 15 612 554 577

下一篇:福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類招考錄取分數(shù)線(2022歷年)  上一篇:珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分數(shù)線(2022歷年) 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫志愿,正式報名需到校

相關(guān)推薦

  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息