国产在线免,深爱激情婷婷,婷婷六月丁香,国产一国产一级毛,亚洲午夜久久久久久久久久,国内自拍天天操天天干,日产av直播免费

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專(zhuān)、大專(zhuān)、本科院校的招生服務(wù)平臺(tái)。
當(dāng)前位置: 山東職教網(wǎng) / 山東大專(zhuān)招生 / 山東錄取分?jǐn)?shù)線 / 正文
 

山東高職專(zhuān)科大學(xué)2023年分?jǐn)?shù)線排名

發(fā)布日期:12-05   瀏覽次數(shù):1348

山東高職專(zhuān)科大學(xué)2023年分?jǐn)?shù)線排名

考生們?cè)谔顖?bào)志愿的時(shí)候,想要去了解山東高職專(zhuān)科大學(xué)2023年的分?jǐn)?shù)線排名問(wèn)題,那邦博爾小編有為考生們整理了山東高職專(zhuān)科大學(xué)2023年的排名情況,供考生朋友們參考。

山東高考專(zhuān)科(高職)批一志愿理科投檔分?jǐn)?shù)線 

  批次:專(zhuān)科(高職)批 投檔志愿: 一志愿
排序 院校 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 最低位次
1 A059中國(guó)民航大學(xué) 20 100 20 590 516 127192
2 B664西安郵電大學(xué) 1 100 1 515 515 128475
3 A226哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 11 100 11 530 501 142194
4 A624中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 5 100 5 535 500 142610
5 A316中國(guó)藥科大學(xué) 36 100 36 531 500 142934
6 B047上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 9 100 9 530 498 144848
7 A065天津師范大學(xué) 13 100 13 518 492 150011
8 A430山東建筑大學(xué) 170 105 179 549 492 150252
9 A220東北石油大學(xué) 6 100 6 508 490 151995
10 A107石家莊鐵道大學(xué) 16 100 16 537 489 152718
11 A616成都理工大學(xué) 3 100 3 505 488 153595
12 A403南昌大學(xué) 10 100 10 499 488 153992
13 B420河北金融學(xué)院 2 100 2 488 486 155651
14 B047上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院(中外合作) 3 100 3 493 486 155709
15 A062天津醫(yī)科大學(xué) 20 100 20 521 486 155970
16 A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 110 105 116 523 486 156138
17 D874山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 15 105 16 504 485 156560
18 A732蘭州交通大學(xué) 8 100 8 526 485 156863
19 A429青島理工大學(xué) 340 105 357 537 484 157190
20 A440濱州醫(yī)學(xué)院 130 105 137 527 484 157264
21 A188東北電力大學(xué) 50 100 50 531 484 157800
22 A697西北大學(xué) 14 100 14 509 484 157854
23 A414江西師范大學(xué) 4 100 4 500 483 158337
24 D010山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 40 105 42 508 483 158930
25 C044上海第二工業(yè)大學(xué) 25 100 25 503 482 159346
26 A228黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 11 100 11 504 482 159526
27 A441山東中醫(yī)藥大學(xué) 100 105 105 536 482 159553
28 A077石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 13 100 13 511 482 159633
29 A183吉林大學(xué) 35 100 35 513 481 159902
30 M721中國(guó)環(huán)境管理干部學(xué)院 2 100 2 484 481 160061
31 A615西南石油大學(xué) 35 100 35 526 481 160092
32 A700西安理工大學(xué) 5 100 5 496 481 160125
33 A405東華理工大學(xué) 8 100 8 486 481 160309
34 A726西北政法大學(xué) 10 100 10 492 481 160379
35 A081河北聯(lián)合大學(xué) 28 100 28 503 481 160585
36 B418北京城市學(xué)院 2 100 2 485 481 160729
37 A262上海醫(yī)療器械高等專(zhuān)科學(xué)校 14 100 14 535 480 161006
38 A245哈爾濱金融學(xué)院 6 100 6 488 479 162411
39 A201北華大學(xué) 8 100 8 485 479 162424
40 C328山東職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 160 105 168 520 478 162972
41 A431齊魯工業(yè)大學(xué) 955 105 1003 540 477 163760
42 D014青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 160 105 168 529 477 164100
43 C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 160 105 168 514 476 164776
44 B736西安航空學(xué)院 20 100 20 518 475 165447
45 C329山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 40 105 42 515 475 165677
46 C870浙江金融職業(yè)學(xué)院 15 100 15 488 475 165688
47 A205長(zhǎng)春師范大學(xué) 28 100 28 505 475 165691
48 A671貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 1 100 1 475 475 165699
49 A061天津農(nóng)學(xué)院 24 100 24 513 475 165734
50 B032天津職業(yè)大學(xué) 61 100 61 524 473 166753
51 A084河北建筑工程學(xué)院 10 100 10 487 473 167094
52 A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 681 105 716 576 473 167129
53 C324青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 160 105 168 505 473 167250
54 A190長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 46 100 46 507 472 167746
55 A439泰山醫(yī)學(xué)院 580 105 609 550 472 168044
56 D397石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政面試) 47 100 47 529 471 168965
57 C391濰坊職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 40 105 42 513 471 169032
58 C214湖南醫(yī)藥學(xué)院 5 100 5 480 470 169320
59 B054蘇州職業(yè)大學(xué) 20 100 20 485 470 169686
60 B462揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 5 100 5 518 469 170198
61 C326威海職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 80 105 84 519 469 170326
62 C819山東科技職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 160 105 168 513 469 170380
63 A357安徽大學(xué)(中外合作) 14 100 14 484 469 170744
64 B908天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 13 100 13 486 469 170833
65 B481浙江水利水電學(xué)院 5 100 5 482 468 170951
66 D008山東交通職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 120 105 126 513 468 170982
67 A443濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 430 105 452 524 468 171073
68 A268上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) 3 100 3 472 468 171100
69 E033上海醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 8 100 8 515 468 171537
70 A426青島科技大學(xué) 895 105 940 526 467 172220
71 C802北京吉利學(xué)院(中外合作) 2 100 1 467 467 172343
72 B417北京聯(lián)合大學(xué) 6 100 6 516 466 173159
73 C561北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 28 100 28 512 465 173447
74 D858山東旅游職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 24 105 26 499 465 173668
75 B629北華航天工業(yè)學(xué)院 29 100 29 509 465 173756
76 D706吉林醫(yī)藥學(xué)院 20 100 20 483 465 173861
77 A192吉林化工學(xué)院 20 100 20 496 464 174563
78 B733上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 20 100 20 526 464 174610
79 A096保定學(xué)院 7 100 7 487 463 175160
80 C362武漢生物工程學(xué)院 3 100 3 481 462 176442
81 A920湖北理工學(xué)院 11 100 11 481 461 176648
82 B510山東交通學(xué)院 280 105 294 524 461 177020
83 D009淄博職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 80 105 84 498 461 177114
84 B319南昌工程學(xué)院 6 100 6 479 460 177587
85 A850南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 100 10 497 460 177635
86 B827山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 350 105 368 546 460 177844
87 A275上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 14 100 14 482 460 178086
88 D450黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3 100 1 459 459 178243
89 D945西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 2 496 459 178473
90 B261吉林工商學(xué)院 10 100 10 492 459 178533
91 B106廣州航海學(xué)院 10 100 10 486 459 178572
92 B535湖南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 3 100 3 471 459 178626
93 A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(定向培養(yǎng)) 30 105 32 510 457 179771
94 B067濰坊學(xué)院 310 105 326 517 457 180235
95 A452臨沂大學(xué) 1429 105 1501 522 455 181447
96 B420河北金融學(xué)院(中外合作) 8 100 8 473 455 181761
97 C864浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 100 21 486 454 182555
98 C977武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 100 5 478 453 182837
99 C947山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 160 105 168 515 453 183002
100 C440東營(yíng)職業(yè)學(xué)院(分段培養(yǎng)) 80 105 84 498 453 183318
101 B828鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 10 100 10 479 452 183788
102 A451魯東大學(xué) 240 105 252 510 451 184449
103 D863天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 46 100 46 502 450 185285
104 C747鄭州華信學(xué)院 1 100 1 450 450 185619
105 B826西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 4 100 4 459 449 186234
106 A453泰山學(xué)院 744 105 782 507 449 186378
107 B654武漢商學(xué)院 12 100 12 513 448 187060
108 C565北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 2 100 2 464 446 188224
109 A596桂林理工大學(xué) 32 100 32 493 446 188753
110 C047江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 100 10 474 445 189152
111 C040廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25 100 25 502 444 189507
112 C451北京政法職業(yè)學(xué)院 4 100 4 450 444 189533
113 E255江蘇建康職業(yè)學(xué)院 2 100 2 467 444 189901
114 D998齊魯理工學(xué)院(原曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院) 132 105 139 524 443 190255
115 C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1157 105 1215 522 443 190335
116 B916重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 25 100 25 507 443 190380
117 E100山東政法學(xué)院 298 105 313 522 442 191200
118 A595桂林電子科技大學(xué) 32 100 32 515 442 191487
119 B116成都工業(yè)學(xué)院 18 100 18 481 442 191612
120 D106南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60 100 60 524 441 191665
121 A448德州學(xué)院 540 105 567 507 441 191762
122 D042瀟湘職業(yè)學(xué)院 5 100 1 438 438 194046
123 B318江西科技師范大學(xué) 8 100 8 485 438 194087
124 C308海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2 100 2 453 438 194271
125 A429青島理工大學(xué)(中外合作) 70 105 74 486 437 195044
126 C424石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 100 30 504 434 196473
127 B069開(kāi)封大學(xué) 16 100 16 481 434 196485
128 E438山東管理學(xué)院 815 105 856 512 434 196553
129 A843鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 100 15 469 434 196738
130 C324青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1346 105 1414 520 432 198305
131 C495上海城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 100 12 478 431 198527
132 B796武漢城市職業(yè)學(xué)院 2 100 2 443 431 198722
133 B961安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 11 100 11 512 430 199559
134 A512湖北大學(xué)(中外合作) 4 100 4 465 429 199886
135 A442山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 2072 105 2176 539 429 200094
136 C804南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 100 14 486 429 200312
137 B436長(zhǎng)春汽車(chē)工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 30 100 30 499 428 200911
138 A833廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 2 482 428 201125
139 C685蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 100 6 466 427 201235
140 B149中華女子學(xué)院 17 100 17 483 427 201587
141 C328山東職業(yè)學(xué)院 1913 105 2009 525 427 201752
142 B653南陽(yáng)理工學(xué)院 2 100 2 444 426 202344
143 E394上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 100 30 498 426 202442
144 B843九江學(xué)院 27 100 27 497 425 202538
145 C064成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 100 15 547 425 202889
146 B441吉林警察學(xué)院 8 100 8 480 424 203215
147 A918黃淮學(xué)院 2 100 2 431 424 203245
148 D999山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 122 105 129 483 424 203266
149 A430山東建筑大學(xué)(中外合作) 200 105 210 484 424 203351
150 C495上海城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) 1 100 1 424 424 203403
151 C055長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 44 100 44 488 424 203780
152 A853北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 44 100 44 483 423 204022
153 C105天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 100 15 513 423 204030
154 D402河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 8 100 8 477 423 204349
155 E073北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 23 100 23 473 422 204802
156 A888江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 13 100 13 483 422 204860
157 C864浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)業(yè)志愿) 1 100 1 421 421 205149
158 C636成都東軟學(xué)院 2 100 2 426 420 206061
159 A849江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 52 100 52 486 419 206387
160 E276齊魯師范學(xué)院 695 105 730 506 419 206580
161 D781南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 3 100 3 452 417 208120
162 B440長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 34 100 34 485 416 208241
163 D941湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 100 13 477 416 208659
164 D973廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 6 100 6 465 416 208820
165 C795南昌理工學(xué)院 71 100 71 483 415 208907
166 D824內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 42 100 1 415 415 209423
167 C634泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 5 100 5 487 414 209554
168 D778山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 819 105 860 529 413 210169
169 A994新疆工程學(xué)院 5 100 5 435 413 210198
170 H008北京科技大學(xué)延慶分校 7 100 7 489 413 210697
171 A435青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 80 105 84 488 411 211888
172 Y007青島理工大學(xué) 1965 105 2064 520 410 211994
173 A484河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 16 100 16 485 409 212731
174 D566陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 100 20 470 409 213011
175 Y032威海職業(yè)學(xué)院 2 105 3 470 408 213299
176 C498上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 100 6 482 408 213550
177 E332濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 177 105 186 498 408 213586
178 B777承德石油高等專(zhuān)科學(xué)校 51 100 51 490 407 213800
179 B066煙臺(tái)大學(xué)(中外合作) 60 105 63 486 407 213833
180 B731貴州商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 6 100 1 407 407 213941
181 B630山西財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 18 100 18 482 407 214258
182 E139北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 10 100 10 478 407 214312
183 B965湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 7 100 7 488 405 215064
184 A451魯東大學(xué)(中外合作) 30 105 32 468 405 215260
185 C317常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 100 5 455 404 215653
186 E328石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 5 100 5 474 404 215931
187 E078山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 1300 105 1365 532 404 216121
188 C921正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 2 441 404 216123
189 B823長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 33 100 33 484 403 216513
190 C866浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 100 16 450 403 216649
191 B688山東工商學(xué)院(中外合作) 185 105 195 507 403 216678
192 C720天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 100 18 498 401 217620
193 A214哈爾濱理工大學(xué) 50 100 50 497 401 217841
194 D323濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 532 105 559 486 401 217939
195 A731蘭州理工大學(xué) 30 100 30 474 400 218077
196 D910北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 100 10 486 400 218168
197 D777淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 541 105 569 506 399 218568
198 C484天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 3 100 3 467 399 218988
199 D798湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 2 100 2 408 398 219486
200 A857北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 100 15 485 398 219578

下一篇:西昌民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校好不好_2023年有單招嗎  上一篇:福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(2022-2021歷年) 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫(xiě)志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息