福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 432 |
2015 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 382 |
2014 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 991 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院類別排名
年份 | 類別 | 排名 | |
2016 | 綜合 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 90 |
2015 | 綜合 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 79 |
2014 | 綜合 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 排名 | |
2016 | 福建 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 |
2015 | 福建 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 |
2014 | 福建 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
會計電算化 | 1 |
建筑工程管理 | 2 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 |
金融保險 | 4 |
廣告設(shè)計與制作 | 5 |