国产在线免,深爱激情婷婷,婷婷六月丁香,国产一国产一级毛,亚洲午夜久久久久久久久久,国内自拍天天操天天干,日产av直播免费

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務(wù)平臺。
當(dāng)前位置: 北京職教網(wǎng) / 北京建筑專業(yè) / 北京錄取分?jǐn)?shù)線 / 正文
 

北京建筑大學(xué)2016年招生錄取分?jǐn)?shù)線

發(fā)布日期:07-28   來源:北京建筑大學(xué)   瀏覽次數(shù):440

  北京建筑大學(xué)2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2016年6月份公布。邦博爾建筑學(xué)校招生網(wǎng)會密切關(guān)注,考生可參考2015年北京建筑大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。

  北京建筑大學(xué)2015年分?jǐn)?shù)線表格

地區(qū) 計(jì)劃類型 批次 科類 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 最高分 排名 最低分 排名 平均分 排名 一批線 二批線
西藏 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 工程造價(jià) 1 490 - 490 - 490 - 420 315
西藏 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 電氣類(建筑電氣與信息類) 1 480 - 480 - 480 - 420 315
西藏 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(建筑工程方向) 1 353 - 353 - 353 - 280 235
西藏 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 1 307 - 307 - 307 - 280 235
西藏 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 測繪工程 1 289 - 289 - 289 - 280 235
河南 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 車輛工程 2 575 22707 561 31751 568 27001 529 458
河南 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 575 22707 575 22707 575 22707 529 458
河南 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(建筑工程方向) 1 573 23903 573 23903 573 23903 529 458
河南 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 1 571 25115 571 25115 571 25115 529 458
河南 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 568 27001 568 27001 568 27001 529 458
河南 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 3 562 31055 560 32477 561 31751 529 458
河南 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 電氣類(建筑電氣與信息類) 3 560 32477 557 34642 559 33222 529 458
河南 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 測繪工程 1 557 34642 557 34642 557 34642 529 458
寧夏 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 1 518 2677 518 2677 518 2677 445 416
寧夏 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(建筑工程方向) 1 504 2506 504 2506 504 2506 445 416
寧夏 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 503 3559 503 3559 503 3559 445 416
寧夏 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 499 3833 499 3833 499 3833 445 416
寧夏 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 測繪工程 1 497 3982 497 3982 497 3982 445 416
重慶 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 1 615 11917 615 11917 615 11917 573 527
重慶 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 測繪工程 1 612 13124 612 13124 612 13124 573 527
重慶 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(建筑工程方向) 2 606 15711 605 16183 605.5 15711 573 527
重慶 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 605 16183 599 18962 602 17533 573 527
重慶 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 1 599 18962 599 18962 599 18962 573 527
重慶 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 機(jī)械類(機(jī)電類) 1 596 20475 596 20475 596 20475 573 527
重慶 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 工程造價(jià) 2 595 20992 591 23060 593 22008 573 527
重慶 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 電氣類(建筑電氣與信息類) 2 592 22546 592 22546 592 22546 573 527
重慶 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 590 23576 590 23576 590 23576 573 527
重慶 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 車輛工程 2 585 26307 578 30148 582.5 27424 573 527
陜西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 電氣類(建筑電氣與信息類) 2 556 - 517 - 537 - 480 440
陜西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 工程造價(jià) 2 537 - 536 - 536.5 - 480 440
陜西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 測繪工程 1 534 - 534 - 534 - 480 440
陜西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(建筑工程方向) 1 530 - 530 - 530 - 480 440
陜西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 529 - 529 - 529 - 480 440
陜西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 1 523 - 523 - 523 - 480 440
陜西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 515 - 515 - 515 - 480 440
陜西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 機(jī)械類(機(jī)電類) 1 512 - 512 - 512 - 480 440
青海 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 1 484 2176 484 2176 484 2176 400 363
青海 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(建筑工程方向) 1 471 2633 471 2633 471 2633 400 363
青海 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 測繪工程 2 470 2668 465 2891 468 2752 400 363
青海 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 工程造價(jià) 1 470 2668 470 2668 470 2668 400 363
廣西 普通本科 一批 理工 建筑學(xué) 1 559 6238 559 6238 559 6238 480 320
廣西 普通本科 一批 理工 土木工程(土木英才實(shí)驗(yàn)班) 1 549 7853 549 7853 549 7853 480 320
廣西 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 3 545 8561 510 16209 531 11335 480 320
廣西 普通本科 一批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 2 532 11104 529 11772 531.5 11104 480 320
廣西 普通本科 一批 理工 工程管理 2 528 12000 518 14288 524 12905 480 320
廣西 普通本科 一批 理工 交通工程 2 510 16209 501 18658 506 17264 480 320
廣西 普通本科 一批 理工 工程造價(jià) 4 510 16209 503 18089 508 16738 480 320
廣西 普通本科 一批 理工 土木工程(城市地下工程方向) 1 508 16738 508 16738 508 16738 480 320
廣西 普通本科 一批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 507 17005 502 18341 505 17534 480 320
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 文史 社會工作 1 507 4095 507 4095 507 4095 487 385
江西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 車輛工程 1 581 9970 581 9970 581 9970 540 490
江西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(建筑工程方向) 1 577 11072 577 11072 577 11072 540 490
江西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 575 11655 575 11655 575 11655 540 490
江西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 2 574 11969 574 11969 574 11969 540 490
江西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 571 12911 571 12911 571 12911 540 490
江西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 1 570 13225 570 13225 570 13225 540 490
江西 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 工程管理 3 570 13225 569 13536 569.3 13225 540 490
天津 普通本科 一批 理工 建筑學(xué)(大師實(shí)驗(yàn)班) 1 610 - 610 - 610 - 538 459
天津 普通本科 一批 理工 建筑學(xué)(城市設(shè)計(jì)方向) 1 610 - 610 - 610 - 538 459
天津 普通本科 一批 理工 風(fēng)景園林 1 604 - 604 - 604 - 538 459
天津 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 1 597 - 597 - 597 - 538 459
天津 普通本科 一批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 597 - 597 - 597 - 538 459
天津 普通本科 一批 理工 歷史建筑保護(hù)工程 1 596 - 596 - 596 - 538 459
天津 普通本科 一批 理工 土木工程(土木英才實(shí)驗(yàn)班) 1 594 - 594 - 594 - 538 459
天津 普通本科 一批 理工 工程造價(jià) 2 591 - 579 - 585 - 538 459
天津 普通本科 一批 理工 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 2 582 - 582 - 582 - 538 459
天津 普通本科 一批 理工 給排水科學(xué)與工程(中美合作2+2) 2 581 - 577 - 579 - 538 459
天津 普通本科 一批 文史 社會工作 1 563 - 563 - 563 - 538 459
天津 普通本科 一批 文史 工商管理類 1 563 - 563 - 563 - 538 459
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 建筑學(xué) 1 570 4351 570 4351 570 4351 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 工程造價(jià) 1 561 5300 561 5300 561 5300 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 1 550 6610 550 6610 550 6610 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 1 549 6727 549 6727 549 6727 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 546 7123 546 7123 546 7123 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 2 543 7492 536 8450 540 7870 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 539 8021 539 8021 539 8021 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 土木與交通工程學(xué)院 1 534 8714 534 8714 534 8714 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 測繪工程 1 533 8884 533 8884 533 8884 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 電氣類(建筑電氣與信息類) 1 532 9036 532 9036 532 9036 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 工程管理 1 530 9358 530 9358 530 9358 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 525 10106 525 10106 525 10106 464 336
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 文史 工商管理類 1 534 2140 534 2140 534 2140 487 385
內(nèi)蒙古 普通本科 一批 文史 社會工作 1 507 4095 507 4095 507 4095 487 385
吉林 普通本科 一批 理工 建筑學(xué)(大師實(shí)驗(yàn)班) 1 594 4566 594 4566 594 4566 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 土木工程(土木英才實(shí)驗(yàn)班) 1 593 4661 593 4661 593 4661 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 585 5604 585 5604 585 5604 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 電氣類(建筑電氣與信息類) 2 576 6736 560 9088 568 7857 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 2 568 7857 564 8464 566 8161 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 工程造價(jià) 1 568 7857 568 7857 568 7857 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 機(jī)械類(機(jī)電類) 2 562 8763 562 8763 562 8763 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 車輛工程 1 560 9088 560 9088 560 9088 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 交通工程 1 556 9724 556 9724 556 9724 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 測繪工程 1 556 9724 556 9724 556 9724 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 工程管理 1 556 9724 556 9724 556 9724 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 給排水科學(xué)與工程 2 552 10384 550 10714 551 10560 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 地理信息科學(xué) 1 550 10714 550 10714 550 10714 525 405
吉林 普通本科 一批 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1 549 10896 549 10896 549 10896 525 405
吉林 普通本科 一批 文史 工商管理類 1 568 1680 568 1680 568 1680 525 405
吉林 普通本科 一批 文史 法學(xué) 1 557 2269 557 2269 557 2269 525 405
貴州 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(建筑工程方向) 2 541 6188 519 9550 530 7682 453 372
貴州 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 工程造價(jià) 2 525 8497 516 10071 521 9186 453 372
貴州 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 1 523 8834 523 8834 523 8834 453 372
貴州 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 車輛工程 1 522 8999 522 8999 522 8999 453 372
貴州 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 建筑電氣與信息類 3 516 10071 512 10859 514 10452 453 372
貴州 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 環(huán)境類創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班 1 515 10270 515 10270 515 10270 453 372
貴州 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 515 10270 515 10270 515 10270 453 372
貴州 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 測繪工程 2 514 10452 511 11063 513 10641 453 372
貴州 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 512 10859 512 10859 512 10859 453 372
貴州 貧困專項(xiàng) 提前批 理工 機(jī)電類 2 511 11063 509 11454 510 11244 453 372
福建 普通本科 一批 理工 建筑學(xué)(大師實(shí)驗(yàn)班) 1 625 - 625 - 625 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 3 607 - 585 - 594 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 電氣類(建筑電氣與信息類) 1 607 - 589 - 599 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 土木工程(土木英才實(shí)驗(yàn)班) 1 598 - 598 - 598 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 596 - 596 - 596 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 工程造價(jià) 1 596 - 596 - 596 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 1 594 - 594 - 594 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 工程管理 1 593 - 593 - 593 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 587 - 587 - 587 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 交通工程 2 586 - 584 - 585 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 機(jī)械類(機(jī)電類) 3 581 - 580 - 580.4 - 525 410
福建 普通本科 一批 理工 地理信息科學(xué) 1 581 - 581 - 581 - 525 410
福建 普通本科 一批 文史 工商管理類 1 574 - 574 - 574 - 549 462
福建 普通本科 一批 文史 社會工作 1 568 - 568 - 568 - 549 462
新疆 普通本科 一批 理工 建筑學(xué) 1 551 - 551 - 551 - 446 381
新疆 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 1 527 - 527 - 527 - 446 381
新疆 普通本科 一批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 513 - 513 - 513 - 446 381
新疆 普通本科 一批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 1 512 - 512 - 512 - 446 381
新疆 普通本科 一批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 512 - 512 - 512 - 446 381
新疆 普通本科 一批 理工 工程管理 1 504 - 504 - 504 - 446 381
新疆 普通本科 一批 理工 測繪工程 1 499 - 499 - 499 - 446 381
安徽 普通本科 一批 理工 建筑學(xué)(大師實(shí)驗(yàn)班) 1 640 5263 640 5263 640 5263 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 建筑學(xué) 1 611 15756 611 15756 611 15756 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 土木工程(土木英才實(shí)驗(yàn)班) 1 609 16770 609 16770 609 16770 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 工程造價(jià) 1 609 16770 609 16770 609 16770 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 5 605 18909 588 29789 593 26222 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 歷史建筑保護(hù)工程 1 604 19483 604 19483 604 19483 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 3 598 23008 594 25525 596 24254 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 工程管理 1 596 24254 596 24254 596 24254 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 測繪工程 1 593 26222 593 26222 593 26222 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1 593 26222 593 26222 593 26222 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 2 592 26893 592 26893 592 26893 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 無機(jī)非金屬材料工程(建筑材料方向) 1 592 26893 592 26893 592 26893 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 車輛工程 2 592 26893 590 28277 591 27597 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 592 26893 592 26893 592 26893 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 給排水科學(xué)與工程 1 592 26893 592 26893 592 26893 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 電氣類(建筑電氣與信息類) 5 591 27597 587 30557 589 29039 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 遙感科學(xué)與技術(shù) 1 590 28277 590 28277 590 28277 555 511
安徽 普通本科 一批 理工 機(jī)械類(機(jī)電類) 3 588 29789 587 30557 587.4 30557 555 511
安徽 普通本科 一批 文史 工商管理類 1 605 10396 605 10396 605 10396 597 558
安徽 普通本科 一批 文史 公共事業(yè)管理 1 602 11577 602 11577 602 11577 597 558

  北京建筑大學(xué)網(wǎng)友評論

  網(wǎng)友評論1:北京建筑大學(xué)就是原來的北京建筑工程學(xué)院。一本的專業(yè)應(yīng)該就一個(gè):建筑學(xué)。在國內(nèi)相當(dāng)?shù)牟诲e(cuò)!

  網(wǎng)友評論2:古樸的建筑,代表著建筑界的水平,這里保留了民國至現(xiàn)代各個(gè)時(shí)期的建筑風(fēng)格,里面學(xué)習(xí)氣氛也不錯(cuò),有很多的建筑構(gòu)件文物。

下一篇:江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年招生錄取分?jǐn)?shù)線  上一篇:北京交通大學(xué)2016年排名 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

  • 2016年北京建筑大學(xué)排名

      北京建筑大學(xué)全國排名年份院校全國排名2016北京建筑大學(xué)301  北京建筑大學(xué)地區(qū)排名年份地區(qū)院校地區(qū)排名2016北京北京建筑

    2016-07-28
  • 北京建筑大學(xué)是幾本

      問:我是今年高考生,請問北京建筑大學(xué)是幾本呢?  答:北京建筑大學(xué)是一本大學(xué),因?yàn)楸本┙ㄖ髮W(xué)大部分專業(yè)在部分省份都

    2016-07-28
  • 北京建筑大學(xué)網(wǎng)站網(wǎng)址

      北京建筑大學(xué)官網(wǎng):http://www.bucea.edu.cn/  北京建筑大學(xué)平臺網(wǎng)址:ugx1414  北京建筑大

    2016-07-28
  • 北京建筑大學(xué)招生辦聯(lián)系電話

      北京建筑大學(xué)招生辦電話:010-68322507  北京建筑大學(xué)各機(jī)構(gòu)電話  學(xué)校咨詢電話:010-68332396  北京建筑大學(xué)地址  

    2016-07-28
  • 北京建筑大學(xué)2017年招生簡章

      北京建筑大學(xué)招生專業(yè)  環(huán)境設(shè)計(jì)、建筑學(xué)、土木工程、工程造價(jià)、工程管理?! ”本┙ㄖ髮W(xué)招生計(jì)劃表格專業(yè)名稱招生計(jì)劃

    2016-07-28
  • 北京建筑大學(xué)學(xué)費(fèi)

      北京建筑大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)專業(yè)名稱收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境設(shè)計(jì)4600建筑學(xué)4600土木工程4600工程造價(jià)4600工程管理4600  北京建筑大學(xué)助學(xué)

    2016-07-28
  • 北京建筑大學(xué)宿舍條件

      北京建筑大學(xué)宿舍條件  學(xué)校宿舍4個(gè)人一間,有陽臺,有獨(dú)立衛(wèi)生間與浴室,樓里也有電梯。  北京建筑大學(xué)周邊環(huán)境  學(xué)

    2016-07-28
  • 北京建筑大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

      每年高考季,考生們都到處尋羅有關(guān)自己心意學(xué)校的各類信息,比如:分?jǐn)?shù)線、就業(yè)質(zhì)量等,邦博爾建筑學(xué)校招生網(wǎng)小編特別整理了

    2016-07-28
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息