高考即將在2016年6月7日、8日舉行高考考試,現(xiàn)在眾考生正在緊張的進行高考復習,為自己心儀的大學做最大的努力,下面邦博爾師范學校招生網(wǎng)給大家整理了2015年四川師范大學在院校所屬地區(qū)招生計劃,希望能借此給考生們一個參考。
省份 | 專業(yè) | 計劃 | 層次 | 類別 |
---|---|---|---|---|
四川 | 歷史學 | 99 | 本科 | 文史 |
四川 | 音樂表演 | 98 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 音樂表演 | 98 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 工程造價 | 95 | 本科 | 理工 |
四川 | 化學 | 95 | 本科 | 理工 |
四川 | 工程造價 | 95 | 本科 | 理工 |
四川 | 環(huán)境工程 | 91 | 本科 | 理工 |
四川 | 計算機科學與技術 | 90 | 本科 | 理工 |
四川 | 法學 | 90 | 本科 | 文史 |
四川 | 舞蹈學 | 85 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 電氣工程及其自動化 | 81 | 本科 | 理工 |
四川 | 英語 | 80 | 本科 | 文史 |
四川 | 體育教育 | 76 | 本科 | 體育(文) |
四川 | 服裝與服飾設計 | 75 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 產(chǎn)品設計 | 70 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 數(shù)字媒體藝術 | 70 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 金融工程 | 70 | 本科 | 理工 |
四川 | 財務管理 | 70 | 本科 | 理工 |
四川 | 思想政治教育 | 67 | 本科 | 文史 |
四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 65 | 本科 | 理工 |
四川 | 物理學 | 65 | 本科 | 理工 |
四川 | 學前教育 | 65 | 專科 | 文史 |
四川 | 材料化學 | 65 | 本科 | 理工 |
四川 | 學前教育 | 65 | ???/td> | 文史 |
四川 | 信息與計算科學 | 60 | 本科 | 理工 |
四川 | 服裝設計 | 60 | ???/td> | 理工 |
四川 | 服裝設計 | 60 | ???/td> | 文史 |
四川 | 廣告設計與制作 | 60 | ???/td> | 藝術(不分文理) |
四川 | 地理科學 | 60 | 本科 | 文史 |
四川 | 編導 | 60 | ???/td> | 藝術(不分文理) |
四川 | 統(tǒng)計學 | 60 | 本科 | 理工 |
四川 | 財務管理 | 59 | 本科 | 文史 |
四川 | 會計與審計 | 55 | ???/td> | 理工 |
四川 | 工業(yè)設計 | 55 | 本科 | 理工 |
四川 | 工業(yè)工程 | 55 | 本科 | 理工 |
四川 | 繪畫 | 50 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 工程造價 | 50 | 專科 | 理工 |
四川 | 生物技術 | 50 | 本科 | 理工 |
四川 | 軟件工程 | 50 | 本科 | 理工 |
四川 | 網(wǎng)絡工程 | 50 | 本科 | 理工 |
四川 | 采礦工程 | 50 | 本科 | 理工 |
四川 | 安全工程 | 50 | 本科 | 理工 |
四川 | 園藝 | 50 | 本科 | 理工 |
四川 | 工程造價 | 50 | ???/td> | 理工 |
四川 | 會計學 | 50 | 本科 | 文史 |
四川 | 英語 | 50 | 本科 | 理工 |
四川 | 物理學 | 5 | 本科 | 理工 |
四川 | 化學 | 5 | 本科 | 理工 |
四川 | 地理科學 | 5 | 本科 | 理工 |
四川 | 地理科學 | 5 | 本科 | 文史 |
四川 | 工商管理 | 5 | 本科 | 理工 |
四川 | 工商管理 | 5 | 本科 | 文史 |
四川 | 漢語言文學 | 5 | 本科 | 文史 |
四川 | 財務管理 | 5 | 本科 | 文史 |
四川 | 俄語 | 5 | 本科 | 理工 |
四川 | 法語 | 5 | 本科 | 理工 |
四川 | 秘書學 | 45 | 本科 | 文史 |
四川 | 旅游管理 | 45 | 本科 | 文史 |
四川 | 廣播電視編導 | 42 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 美術學 | 40 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 工程造價 | 40 | ???/td> | 文史 |
四川 | 地理科學 | 40 | 本科 | 理工 |
四川 | 地理科學 | 40 | 本科 | 文史 |
四川 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 40 | 本科 | 文史 |
四川 | 工程造價 | 40 | ???/td> | 文史 |
四川 | 審計學 | 40 | 本科 | 理工 |
四川 | 音樂學 | 40 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 歷史學 | 40 | 本科 | 文史 |
四川 | 會計與審計 | 36 | ???/td> | 文史 |
四川 | 舞蹈表演 | 36 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 舞蹈表演 | 36 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 廣播電視學 | 36 | 本科 | 文史 |
四川 | 經(jīng)濟學 | 35 | 本科 | 理工 |
四川 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 | 本科 | 文史 |
四川 | 數(shù)字媒體技術 | 35 | 本科 | 理工 |
四川 | 工商管理 | 35 | 本科 | 文史 |
四川 | 會計學 | 35 | 本科 | 理工 |
四川 | 特殊教育 | 35 | 本科 | 文史 |
四川 | 音樂學 | 33 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 學前教育 | 30 | 本科 | 文史 |
四川 | 自然地理與資源環(huán)境 | 30 | 本科 | 理工 |
四川 | 地理信息科學 | 30 | 本科 | 理工 |
四川 | 心理學 | 30 | 本科 | 理工 |
四川 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 本科 | 理工 |
四川 | 工商管理 | 30 | 本科 | 理工 |
四川 | 學前教育 | 30 | 本科 | 文史 |
四川 | 英語 | 30 | 本科 | 理工 |
四川 | 英語 | 30 | 本科 | 文史 |
四川 | 戲劇影視文學 | 30 | 本科 | 文史 |
四川 | 戲劇影視美術設計 | 30 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 本科 | 理工 |
四川 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 本科 | 文史 |
四川 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 本科 | 理工 |
四川 | 教育學 | 3 | 本科 | 文史 |
四川 | 工商管理 | 3 | 本科 | 文史 |
四川 | 會計學 | 3 | 本科 | 文史 |
四川 | 英語 | 3 | 本科 | 文史 |
四川 | 英語 | 3 | 本科 | 文史 |
四川 | 歷史學 | 3 | 本科 | 文史 |
四川 | 教育學 | 29 | 本科 | 文史 |
四川 | 服裝設計與工程 | 28 | 本科 | 理工 |
四川 | 漢語國際教育 | 28 | 本科 | 文史 |
四川 | 表演 | 28 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 28 | 本科 | 理工 |
四川 | 教育技術學 | 26 | 本科 | 理工 |
四川 | 市場營銷 | 26 | 本科 | 文史 |
四川 | 學前教育 | 25 | 專科 | 理工 |
四川 | 科學教育 | 25 | 本科 | 理工 |
四川 | 學前教育 | 25 | ???/td> | 理工 |
四川 | 小學教育 | 25 | 本科 | 文史 |
四川 | 審計學 | 25 | 本科 | 文史 |
四川 | 電子商務 | 25 | 本科 | 理工 |
四川 | 電子商務 | 25 | 本科 | 文史 |
四川 | 廣告學 | 25 | 本科 | 文史 |
四川 | 地理科學 | 24 | 本科 | 理工 |
四川 | 美術學 | 20 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 化學 | 20 | 本科 | 理工 |
四川 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 本科 | 理工 |
四川 | 心理學 | 20 | 本科 | 文史 |
四川 | 經(jīng)濟學 | 20 | 本科 | 文史 |
四川 | 市場營銷 | 20 | 本科 | 理工 |
四川 | 特殊教育 | 20 | 本科 | 理工 |
四川 | 社會體育指導與管理 | 20 | 本科 | 體育(文) |
四川 | 公共事業(yè)管理 | 20 | 本科 | 文史 |
四川 | 旅游管理 | 20 | 本科 | 理工 |
四川 | 酒店管理 | 20 | 本科 | 文史 |
四川 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 20 | 本科 | 文史 |
四川 | 地理科學 | 2 | 本科 | 文史 |
四川 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 本科 | 文史 |
四川 | 教育學 | 2 | 本科 | 文史 |
四川 | 教育學 | 2 | 本科 | 理工 |
四川 | 會計學 | 2 | 本科 | 文史 |
四川 | 會計學 | 2 | 本科 | 理工 |
四川 | 財務管理 | 2 | 本科 | 文史 |
四川 | 英語 | 2 | 本科 | 理工 |
四川 | 英語 | 2 | 本科 | 理工 |
四川 | 戲劇影視導演 | 19 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 動畫 | 18 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 15 | 本科 | 理工 |
四川 | 物理學 | 15 | 本科 | 理工 |
四川 | 小學教育 | 15 | 本科 | 理工 |
四川 | 漢語言文學 | 15 | 本科 | 文史 |
四川 | 播音與主持藝術 | 14 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 視覺傳達設計 | 127 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 環(huán)境設計 | 127 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 音樂表演 | 127 | ???/td> | 藝術(不分文理) |
四川 | 舞蹈表演 | 127 | ???/td> | 藝術(不分文理) |
四川 | 影視動畫 | 127 | 專科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 通信工程 | 127 | 本科 | 理工 |
四川 | 音樂表演 | 127 | ???/td> | 藝術(不分文理) |
四川 | 舞蹈表演 | 127 | ???/td> | 藝術(不分文理) |
四川 | 漢語言文學 | 125 | 本科 | 文史 |
四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 120 | 本科 | 理工 |
四川 | 生物科學 | 120 | 本科 | 理工 |
四川 | 漢語言文學 | 120 | 本科 | 文史 |
四川 | 物理學 | 110 | 本科 | 理工 |
四川 | 電子信息工程 | 101 | 本科 | 理工 |
四川 | 化學 | 100 | 本科 | 理工 |
四川 | 歷史學 | 10 | 本科 | 文史 |
四川 | 學前教育 | 10 | 本科 | 理工 |
四川 | 教育學 | 10 | 本科 | 理工 |
四川 | 教育技術學 | 10 | 本科 | 文史 |
四川 | 學前教育 | 10 | 本科 | 理工 |
四川 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 本科 | 理工 |
四川 | 酒店管理 | 10 | 本科 | 理工 |
四川 | 俄語 | 10 | 本科 | 文史 |
四川 | 法語 | 10 | 本科 | 文史 |
四川 | 日語 | 10 | 本科 | 理工 |
四川 | 日語 | 10 | 本科 | 文史 |
四川 | 廣播電視學 | 10 | 本科 | 理工 |
以上就是小編給大家整理的2015年四川師范大學招生計劃,請關注邦博爾師范學校招生網(wǎng),屆時小編將會第一時間給大家更新2016年四川師范大學招生計劃,敬請期待。