重慶師范大學(xué)2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2016年6月份公布。邦博爾師范學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年重慶師范大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
重慶師范大學(xué)2015年分?jǐn)?shù)線表格
省份 | 類別 | 層次 | 最低分 | 最高分 | 二本控制線 | 一本控制線 | 備注 |
安徽 | 文史類 | 二本 | 594 | 603 | 558 | 597 | |
安徽 | 理工類 | 二本 | 538 | 553 | 511 | 555 | |
安徽 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 240 | 292.6 | 綜合分 | ||
安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 449 | 514 | 文化 | ||
北京 | 文史類 | 二本 | 528 | 567 | 527 | 579 | |
北京 | 理工類 | 二本 | 494 | 522 | 495 | 548 | |
福建 | 理工類(提前批) | 二本 | 509 | 549 | 410 | 525 | |
福建 | 文史類(提前批) | 二本 | 542 | 568 | 462 | 549 | |
福建 | 文史類(普通) | 二本 | 543 | 549 | 462 | 549 | |
福建 | 理工類(普通) | 二本 | 507 | 525 | 410 | 525 | |
甘肅 | 文史類 | 二本 | 503 | 518 | 465 | 517 | |
甘肅 | 理工類 | 二本 | 447 | 461 | 417 | 475 | |
甘肅 | 音樂表演(器樂) | 藝術(shù) | 236 | 241 | 專業(yè) | ||
甘肅 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù) | 260 | 262 | 專業(yè) | ||
甘肅 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 227 | 230 | 專業(yè) | ||
廣東 | 文史類 | 二本 | 551 | 564 | 524 | 573 | |
廣東 | 理工類 | 二本 | 544 | 556 | 519 | 577 | |
廣西 | 理工類 | 一本 | 481 | 545 | 320 | 480 | |
廣西 | 理工類 | 二本 | 431 | 529 | 320 | 480 | |
廣西 | 文史類 | 一本 | 530 | 559 | 380 | 530 | |
廣西 | 文史類 | 二本 | 504 | 532 | 380 | 530 | |
廣西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 207.4 | 294.8 | 綜合分 | ||
貴州 | 理工類 | 一本 | 490 | 515 | 372 | 453 | |
貴州 | 理工類 | 二本 | 447 | 487 | 372 | 453 | |
貴州 | 文史類 | 一本 | 560 | 575 | 438 | 543 | |
貴州 | 文史類 | 二本 | 536 | 560 | 438 | 543 | |
貴州 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 62.073 | 64.393 | 綜合分 | ||
海南 | 理工類 | 二本 | 591 | 678 | 546 | 608 | |
海南 | 文史類 | 一本 | 682 | 709 | 588 | 662 | |
海南 | 文史類 | 二本 | 656 | 678 | 588 | 662 | |
海南 | 理工類 | 一本 | 615 | 622 | 546 | 608 | |
河北 | 理工類 | 二本 | 541 | 550 | 474 | 544 | |
河北 | 文史類 | 二本 | 544 | 552 | 496 | 548 | |
河南 | 文史類 | 二本 | 508 | 523 | 455 | 513 | |
河南 | 理工類 | 二本 | 520 | 528 | 458 | 529 | |
黑龍江 | 文史類 | 二本 | 496 | 508 | 410 | 495 | |
黑龍江 | 理工類 | 二本 | 470 | 480 | 371 | 483 | |
湖北 | 理工類 | 二本 | 498 | 529 | 448 | 510 | |
湖北 | 文史類 | 二本 | 519 | 535 | 477 | 521 | |
湖南 | 文史類 | 二本 | 534 | 544 | 481 | 535 | |
湖南 | 理工類 | 二本 | 519 | 534 | 455 | 526 | |
湖南 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 69.2 | 73.4 | 綜合分 | ||
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 301.4 | 321.6 | 綜合分 | ||
湖南 | 繪畫 | 藝術(shù) | 294.6 | 321 | 綜合分 | ||
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 305.4 | 316.4 | 綜合分 | ||
湖南 | 音樂表演 | 藝術(shù) | 233 | 240 | 專業(yè)分 | ||
湖南 | 影視攝影與制作 | 藝術(shù) | 464 | 476 | 文化分 | ||
吉林 | 理工類 | 二本 | 465 | 482 | 405 | 525 | |
吉林 | 文史類 | 二本 | 447 | 447 | 433 | 543 | |
江蘇 | 理工類 | 二本 | 323 | 347 | 310 | 344 | |
江蘇 | 文史類 | 二本 | 325 | 340 | 313 | 342 | |
江蘇 | 繪畫 | 藝術(shù) | 243.8 | 255 | 綜合分 | ||
江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 254 | 278 | 文化分 | ||
江西 | 理工類 | 一本 | 540 | 560 | 490 | 540 | |
江西 | 文史類 | 一本 | 529 | 536 | 487 | 528 | |
江西 | 文史類 | 二本 | 517 | 528 | 487 | 528 | |
江西 | 理工類 | 二本 | 514 | 539 | 490 | 540 | |
江西 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 66.7215 | 68.036 | 綜合分 | ||
江西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 233.4 | 299 | 綜合分 | ||
江西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 386 | 426 | 文化分 | ||
江西 | 音樂表演 | 藝術(shù) | 169.34 | 175.76 | 專業(yè)分 | ||
遼寧 | 文史類 | 二本 | 522 | 528 | 460 | 530 | |
遼寧 | 理工類 | 二本 | 486 | 488 | 419 | 500 | |
內(nèi)蒙古 | 理工類 | 二本 | 430 | 496 | 336 | 464 | |
內(nèi)蒙古 | 文史類 | 二本 | 468 | 495 | 385 | 487 | |
寧夏 | 理工類 | 二本 | 448 | 455 | 416 | 445 | |
寧夏 | 文史類 | 二本 | 510 | 514 | 445 | 507 | |
青海 | 理工類 | 二本 | 399 | 430 | 363 | 400 | |
青海 | 文史類 | 二本 | 461 | 483 | 420 | 466 | |
山東 | 文史類 | 二本 | 563 | 570 | 510 | 568 | |
山東 | 理工類 | 二本 | 555 | 563 | 490 | 562 | |
山東 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù) | 280.4 | 314.6 | 綜合分 | ||
山東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 234 | 260.6 | 綜合分 | ||
山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 420 | 546 | 文化分 | ||
山西 | 文史類 | 二本 | 506 | 513 | 462 | 513 | |
山西 | 理工類 | 二本 | 495 | 512 | 442 | 515 | |
山西 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù) | 262.2 | 286 | 綜合分 | ||
山西 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 65.13 | 68.63 | 專業(yè)分 | ||
山西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 216 | 255.8 | 綜合分 | ||
山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 361 | 451 | 文化分 | ||
山西 | 音樂表演(器樂) | 藝術(shù) | 80.62 | 82.79 | 專業(yè)分 | ||
山西 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù) | 78.89 | 81.14 | 專業(yè)分 | ||
陜西 | 理工類 | 二本 | 483 | 522 | 440 | 480 | |
陜西 | 文史類 | 二本 | 511 | 528 | 467 | 510 | |
上海 | 文史類 | 二本 | 391 | 403 | 372 | 434 | |
上海 | 理工類 | 二本 | 356 | 375 | 348 | 414 | |
四川 | 理工類 | 一本 | 546 | 573 | 445 | 528 | |
四川 | 文史類 | 一本 | 558 | 577 | 473 | 543 | |
四川 | 理工類 | 二本 | 515 | 552 | 445 | 528 | |
四川 | 文史類 | 二本 | 542 | 558 | 473 | 543 | |
四川 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù) | 302.8 | 334 | 綜合分 | ||
四川 | 音樂學(xué)(教師教育) | 藝術(shù) | 57.005 | 73.73 | 綜合分 | ||
四川 | 音樂學(xué)(民族音樂學(xué)) | 藝術(shù) | 309 | 399 | 文化分 | ||
四川 | 音樂表演(流行音樂) | 藝術(shù) | 321 | 326 | 專業(yè)分 | ||
四川 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 301 | 330 | 專業(yè)分 | ||
四川 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 310.8 | 330.8 | 綜合分 | ||
四川 | 影視攝影與制作 | 藝術(shù) | 454 | 538 | 文化分 | ||
四川 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 477 | 527 | 文化分 | ||
四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 395 | 406 | 文化分 | ||
四川 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 313 | 335.8 | 綜合分 | ||
四川 | 音樂表演 | 藝術(shù) | 314 | 329 | 專業(yè)分 | ||
天津 | 理工類 | 二本 | 479 | 541 | 459 | 538 | |
天津 | 文史類 | 二本 | 513 | 547 | 486 | 547 | |
西藏 | 文史類(藏) | 二本 | 328 | 328 | 285 | 325 | |
西藏 | 文史類(漢) | 二本 | 440 | 440 | 355 | 440 | |
西藏 | 理工類(藏) | 二本 | 254 | 265 | 235 | 280 | |
西藏 | 理工類(漢) | 二本 | 378 | 378 | 315 | 420 | |
新疆 | 理工類 | 二本 | 458 | 477 | 381 | 446 | |
新疆 | 文史類 | 二本 | 489 | 509 | 414 | 486 | |
云南 | 文史類 | 二本 | 534 | 550 | 470 | 540 | |
云南 | 理工類 | 二本 | 475 | 509 | 425 | 500 | |
浙江 | 文史類 | 二本 | 559 | 584 | 472 | 626 | |
浙江 | 理工類 | 二本 | 524 | 553 | 428 | 605 |
重慶師范大學(xué)隨機(jī)評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論1:我妹妹就是這個(gè)學(xué)校畢業(yè)的。這個(gè)學(xué)校總的來說還是可以。在重慶,除了西南大學(xué)就是重師了。
網(wǎng)友評(píng)論2:總的來說還可以。就是距娛樂中心太遠(yuǎn)。新落成的圖書館很棒。