成都教育技術(shù)學(xué)需要多少分
教育對(duì)于現(xiàn)在的孩子是越來(lái)越重要,而且教育者正在不斷的擴(kuò)大用戶(hù)群體,所以大量高校也在相繼開(kāi)設(shè)有教育技術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè),為了想社會(huì)輸送專(zhuān)業(yè)的人才。但是每個(gè)學(xué)校招收的分?jǐn)?shù)都不盡相同,我們也無(wú)法猜測(cè)。下面就給大家提供一些小編了解教育技術(shù)學(xué)職業(yè)分?jǐn)?shù)相關(guān)的資料。
中專(zhuān):中專(zhuān)對(duì)分?jǐn)?shù)的要求不是很高,主要招收應(yīng)往屆初高中畢業(yè)生,然后參加面試過(guò)關(guān),就可以進(jìn)行學(xué)習(xí)。、
大專(zhuān):2015年西華師范大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況如下圖。
省份 | 年份 | 類(lèi)別 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 519 | 470 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 444 | 425 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 444 | 425 |
內(nèi)蒙古 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 470 | 385 |
內(nèi)蒙古 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 428 | 336 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 456 | 300 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 526 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 533 | 528 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 503 | 445 |
寧夏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 478 |
寧夏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 478 |
寧夏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 419 | 416 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 579 | 558 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 579 | 558 |
山東 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 541 | 510 |
山東 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 524 | 490 |
廣西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 405 | 320 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 476 | 414 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 476 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 430 | 381 |
江蘇 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 317 | 310 |
江蘇 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 317 | 310 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 487 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 487 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 504 | 490 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 527 | 496 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 518 | 474 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 490 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 490 | 458 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 623 | 588 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 563 | 546 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 563 | 546 |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 500 | 477 |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 500 | 477 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 463 | 448 |
甘肅 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 499 | 465 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 532 | 462 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 532 | 462 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 410 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 410 |
貴州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 504 | 472 |
遼寧 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 487 | 460 |
遼寧 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 448 | 419 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 564 | 532 |
陜西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 467 |
陜西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 461 | 440 |
陜西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 461 | 440 |
小編總結(jié)
每個(gè)學(xué)校對(duì)此專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)方向略有不同,導(dǎo)致其就業(yè)方向也會(huì)有所不同,而你要根據(jù)自己的喜好來(lái)選擇專(zhuān)業(yè)的方向,確保自己有足夠的熱情去學(xué)好教育技術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè),這也是對(duì)自己的人生負(fù)責(zé),也有利于你未來(lái)的職業(yè)規(guī)劃。