中考結(jié)束過后,考得較好的同學(xué)基本上都是能夠順利的就讀高中學(xué)校,那么考得不是很好的同學(xué)們也不用過于的去擔(dān)心,中職學(xué)校對于學(xué)生的要求本身就不是很高的,只要是沒有考上高中,都是有機(jī)會可以報讀的。
天水市各縣區(qū)2024年高中錄取分?jǐn)?shù)線
1、秦州區(qū)
學(xué)校 | 統(tǒng)招線 | 均衡生控制線 | 補(bǔ)統(tǒng)招線 | 特長生分?jǐn)?shù)線 | ||
特長生專業(yè) | 專業(yè)測試分?jǐn)?shù)線 | 文化課分?jǐn)?shù)線 | ||||
天水市第三中學(xué) | 655.1 | 605.1 | 575.9 | -- | -- | -- |
天水市第一中學(xué)秦州分校 | 559.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水長城中學(xué) | 519.4 | -- | 502.6 | 美術(shù) | 60 | 320.4 |
書法 | 66 | 315 | ||||
聲樂 | 60.17 | 318.3 | ||||
器樂 | 61.67 | 317.7 | ||||
舞蹈(男) | 63 | 315.6 | ||||
舞蹈(女) | 70.75 | 313.6 | ||||
體育-田徑 | 60.5 | 325.1 | ||||
體育-籃球 | 61.18 | 345.6 | ||||
體育-足球 | 61.06 | 355.5 | ||||
體育-排球 | 62.49 | 485 | ||||
天水市玉泉中學(xué) | 455.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市秦州區(qū)太京中學(xué) | 431 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市蓓蕾高級中學(xué) | 410 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、麥積區(qū)
序號 | 統(tǒng)招線 | 均衡生最低控制線 | 統(tǒng)招補(bǔ)錄線 | 特長生專業(yè)及分?jǐn)?shù)線 | |||||||
片內(nèi) | 片外 | 田徑 | 球類 | 聲樂 | 器樂 | 舞蹈 | 素描 | 書法 | |||
天水市第二中學(xué) | 675.7 | 625.7 | 558.7 | 236.9 | 246.8 | 265.54 | 332.72 | 241.68 | 277.17 | 319.14 | |
天水市第九中學(xué) | 636.5 | 586.5 | 601.8 | 287.4 | 255.3 | 251.44 | 354.8 | 278.6 | 273.18 | -- | |
天水市第八中學(xué) | 572.4 | 522.4 | 529.3 | 213.3 | 202.69 | 224.6 | 217.38 | -- | 220.18 | -- | |
天水市第十中學(xué) | 359.3 | 512.5 | -- | -- | -- | 180.23 | -- | -- | -- | 142.39 | -- |
麥積區(qū)新陽中學(xué) | 301.3 | 492.8 | -- | -- | -- | 133.37 | -- | -- | 213 | -- | -- |
天水市啟升學(xué)校 | 385.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
職業(yè)中專(職普班) | 383.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、武山縣
學(xué)校 | 計劃類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
武山一中 | 統(tǒng)招生 | 分?jǐn)?shù)線:629.8分。 |
均衡生 | 分?jǐn)?shù)線:579.8分。 | |
武山二中 | 特長生 | 音樂類: 專業(yè)合格線: 音樂85分(上線1人),舞蹈85分(上線3人);文化課合格線:460.8分(音樂上線1人、舞蹈上線2人);文化課實(shí)際錄取線:音樂504.8分,舞蹈517.2分。 |
美 術(shù)類: 專業(yè)合格線:美術(shù)85分(上線1人)、書法80分(上線0人):文化課合格線:460.8分(上線1人);文化課實(shí)際錄取線:美術(shù)489.1分。 | ||
體育類: 專業(yè)合格線:62分(上線13人);文化課合格線:460.8分(上線8人);文化課實(shí)際錄取線:494.3分。 | ||
統(tǒng)招生 | 分?jǐn)?shù)線:561.3分。 | |
均衡生 | 分?jǐn)?shù)線:511.3分。 | |
武山三中 | 特長生 | 音 樂類 : 專業(yè)合格線: 音樂85分(上線9人),舞蹈84分(上線10人);文 化課合格線:407.43分(音樂上線7人,超計劃數(shù)2人,實(shí)際錄取5人;舞蹈上線5人);文化課實(shí)際錄取線: 音樂431.8分,舞蹈451.4分。 |
美術(shù)類:專業(yè)合格線:美術(shù)86分(上線24人),書法86分(上線3人);文化課合格線:407.43分(美術(shù)上線15人,書法上線3人);文化課實(shí)際錄取線:美術(shù)417.3分,書法414.7分。 | ||
體育類:專業(yè)合格線:40分(上線28人);文化課合格線: 407.43分(上線22人,超計劃數(shù)7人,實(shí)際錄取15人);文化課實(shí)際錄取線: 470分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分?jǐn)?shù)線: 452.7分; 二 志愿分 數(shù)線: 512.7分。 | |
武山四中 | 特長生 | 音樂類:專業(yè)合格線:音樂87.67分(上線5人),舞蹈76.17分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(音樂上線3人,舞蹈上線4人);文化課實(shí)際錄取線: 音樂449.4分,舞蹈442.5分。 |
美術(shù)類: 專業(yè)合格線:美術(shù)82.8分(上線10人)、書法75分(上線2人);文化課合格線: 387.27分(美術(shù)上線5人,書法上線2人);文化課實(shí)際錄取線: 美術(shù)417.7分,書法450.1分。 | ||
體育類: 專業(yè)合格線: 44.47分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(上線4人);文化課實(shí)際錄取線: 438分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分?jǐn)?shù)線:430.3分;二志愿分?jǐn)?shù)線:490.3分。 | |
武山縣普通高中 | ||
武山職專 | 分?jǐn)?shù)線:332.5分. |
4、甘谷縣
序號 | 學(xué)校 | 類別 | 統(tǒng)招線 | 統(tǒng)招補(bǔ)錄線 | 均衡生控制線 | 特長生專業(yè)及分?jǐn)?shù)線 | ||||
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 舞蹈 | 書法 | ||||||
1 | 甘谷一中 | 公辦高中 | 683.2 | 602.3 | 552.3 | 393.8 | 396.5 | 457.0 | -- | -- |
2 | 甘谷二中 | 公辦高中 | 617.2 | 587.5 | 537.5 | 420.4 | 472..5 | 369.4 | -- | -- |
3 | 甘谷三中 | 公辦高中 | 496.2 | 447.4 | 397.4 | 350.9 | 375.9 | 268.5 | 319.9 | -- |
4 | 甘谷四中 | 公辦高中 | 471.4 | 414.8 | 364.8 | 393.8 | 348.0 | 387.4 | -- | 436.5 |
5 | 甘谷六中 | 公辦高中 | 539.2 | 527.3 | 477.3 | 364.8 | 500.0 | 362.4 | -- | 344.3 |
6 | 像山中學(xué) | 民辦高中 | 302.1 | -- | -- | 348.3 | -- | 223.4 | -- | -- |
7 | 育才中學(xué) | 民辦高中 | 301.1 | -- | -- | 331.4 | 336.0 | 329.3 | -- | -- |
8 | 甘谷職校 | 職普融通 | -- | 452.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 職業(yè)高中 | 347.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
備注:像山中學(xué)、育才中學(xué)、甘谷職校三校自主招生最低控制線300分。
5、清水縣
類別 | 一次統(tǒng)招 | 均衡生 | 二次統(tǒng)招 | 特長生文化課 | 特長生專業(yè)測試 |
分?jǐn)?shù)線 | 618.1分 | 568.1分 | 436分 | 348.8分 | 60分 |
甘谷職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校對口升學(xué)
1.什么是中職生 (三校生) ?什么是中職生對口升學(xué)考試("三校生”高考)?中職生是指甘肅省內(nèi)普通中專、職業(yè)中專(職業(yè)高中)和技工學(xué)校的學(xué)生。中職生對口升學(xué)考試(“三校生”高考)是指甘肅省普通高等院校對口招收普通中專、職業(yè)中專(職業(yè)高中)和技工學(xué)校就讀的應(yīng)屆畢業(yè)生的高考。
2.中職生對口升學(xué)考試(“三校生”高考)考生考入大學(xué)后的待遇如何?
中職生對口升學(xué)考試(“三校生”高考)不采用全國統(tǒng)一的高考試卷,由甘肅省單獨(dú)命題單獨(dú)劃線、單獨(dú)招生。招者工作由甘肅省考試院、省教育廳職業(yè)教育與成人教育處共同組織。甘肅省老試院負(fù)責(zé)考生報名及錄取工作。"中職生”高老屬于國家計劃內(nèi)招生,"中職生“大學(xué)畢業(yè)后,享受普通高考大學(xué)畢業(yè)生的同等待遇,也就是說可以參加國家和地方舉行的各類就業(yè)考試。
3.2020年全省高等職業(yè)教育考試工作實(shí)施方案有哪些變化?
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實(shí)施意見》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》和《甘肅省職業(yè)教育改革實(shí)旅方案)等文件精神,優(yōu)化完善我省高等職業(yè)教育考試招生制磨,甘肅省教育廳出臺了《2020年全省高等職業(yè)教育考試招生工作實(shí)施方案》。
招生對象:符合我省報名條件、具有省內(nèi)中等職業(yè)學(xué)校(含技工學(xué)校)學(xué)精的應(yīng)往屆畢業(yè)生可參加中職生升學(xué)考試錄取。非省內(nèi)中等職業(yè)學(xué)校(含技工學(xué)校)學(xué)籍的中職應(yīng)往尾畢業(yè)生不得參加中職升學(xué)考試錄取。
考試方式:文化素質(zhì)+職業(yè)技能;文化素質(zhì)包括公共基礎(chǔ)(語文、數(shù)學(xué)、英語、德育園門課)和專業(yè)基礎(chǔ)(教育廳公布的8個專業(yè)類別中各專業(yè)的三門基礎(chǔ)課)兩部分。
職業(yè)技能以中職生在校期間參加國家、省、市、縣(區(qū))、校級職業(yè)技能大賽成績?yōu)闇?zhǔn)(學(xué)生參加人設(shè)部門、教育部指定的全國行業(yè)協(xié)會、教指委組織的職業(yè)技能大賽,其成績可轉(zhuǎn)換成相應(yīng)職業(yè)技能測試成績)
志隨填報方式:按中職生專業(yè)8個類別填報,9個院校志愿(每6個志愿專業(yè)+1個服從調(diào)劑選項(xiàng)》。
4.職業(yè)技能測試的 200分怎么評分?
(1)學(xué)生在校期間縣、校級技能測試或技能競賽的成績滿分為80分,獲得國家認(rèn)可的中級職業(yè)技能證書計20分,兩項(xiàng)最高計100分。
(2)獲市級職業(yè)教育技能大賽一等獎計150分,二等獎計140分,三等獎計130分。
(3)獲甘肅省級職業(yè)技能大賽一等獎計180分,二等獎計170分,三等獎計160分。
(4)經(jīng)甘肅省教育廳推薦,參加每年教育部主辦的國家職業(yè)技能大賽獲一等獎記220分獲得二、三等獎的考生,均計200分。
其實(shí)現(xiàn)在讀職高也是有出路的,很多人認(rèn)為自己的孩子去讀職高了,就沒有出路了,現(xiàn)在讀職高可以選擇的專業(yè)很多,并且是可以學(xué)習(xí)到專業(yè)知識的,而且在三年過后,同樣也是可以考大學(xué)升本科的。