選擇學校也是要和自己的分數(shù)進行分析的,分數(shù)是同學們入學關鍵的問題,對于想要到綏陽中等職業(yè)學校學習專業(yè)的同學們來說也是值得關注的。但因為綏陽中等職業(yè)學校是中專學校,所以分數(shù)線可以參考學校所在地的普高分數(shù)選來選擇。
遵義市2024年普通高中錄取最低控制線
1、遵義市2024年普通高中錄取最低控制線
縣(市、區(qū)) | 最低控制線 |
四城區(qū) | 515 |
桐梓縣 | 485 |
綏陽縣 | 460 |
仁懷市 | 490 |
赤水市 | 500 |
習水縣 | 475 |
湄潭縣 | 495 |
鳳岡縣 | 470 |
余慶縣 | 505 |
務川自治縣 | 475 |
正安縣 | 465 |
道真自治縣 | 480 |
注:普通高中自主招生錄取最低控制線為460分。
2、遵義市2024年省級示范高中配額生錄取最低控制線
序號 | 縣(市、區(qū)) | 學校名稱 | 類別 | 配額生最低控制線 |
1 | 四城區(qū) | 遵義市第四中學 | 一類示范 | 565 |
2 | 四城區(qū) | 遵義市南白中學 | 一類示范 | 565 |
3 | 四城區(qū) | 遵義航天高級中學 | 一類示范 | 565 |
4 | 四城區(qū) | 遵義市第一中學 | 一類示范 | 565 |
5 | 四城區(qū) | 遵義市第五中學 | 二類示范 | 545 |
6 | 四城區(qū) | 遵義市第二十一中學 | 二類示范 | 545 |
7 | 四城區(qū) | 遵義市第二十二中學 | 二類示范 | 545 |
8 | 四城區(qū) | 遵義市第二中學 | 三類示范 | 515 |
9 | 四城區(qū) | 遵義市第十四中學 | 三類示范 | 515 |
10 | 四城區(qū) | 遵義市第十五中學 | 三類示范 | 515 |
11 | 桐梓縣 | 桐梓縣第一中學 | 二類示范 | 515 |
12 | 桐梓縣 | 桐梓縣第二高級中學 | 三類示范 | 485 |
13 | 綏陽縣 | 綏陽縣綏陽中學 | 二類示范 | 490 |
14 | 仁懷市 | 仁懷市第一中學 | 二類示范 | 520 |
15 | 仁懷市 | 仁懷市第五中學 | 三類示范 | 490 |
16 | 赤水市 | 赤水市第一中學 | 二類示范 | 530 |
17 | 習水縣 | 習水縣第一中學 | 二類示范 | 505 |
18 | 習水縣 | 習水縣第五中學 | 二類示范 | 505 |
19 | 湄潭縣 | 湄潭縣求是高級中學 | 二類示范 | 525 |
20 | 湄潭縣 | 湄潭縣湄江高級中學 | 三類示范 | 495 |
21 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣第一中學 | 二類示范 | 500 |
22 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣第二中學 | 三類示范 | 470 |
23 | 余慶縣 | 余慶中學 | 二類示范 | 535 |
24 | 務川自治縣 | 貴州省務川中學 | 二類示范 | 505 |
25 | 務川自治縣 | 務川自治縣民族寄宿制中學 | 三類示范 | 475 |
26 | 正安縣 | 正安縣第一中學 | 二類示范 | 495 |
27 | 正安縣 | 正安縣第二中學 | 三類示范 | 465 |
28 | 道真自治縣 | 道真自治縣道真中學 | 二類示范 | 510 |
“3+4”中本貫通培養(yǎng)學校錄取最低控制線為460分。
“五年一貫制”貫通培養(yǎng)學校錄取最低控制線為300分。
綏陽中等職業(yè)學校專業(yè)
學校常設有農(nóng)村電氣技術(電子電工)、學前教育、計算機應用技術、高星級飯店運營與管理、汽車運用與維修、服裝生產(chǎn)與制作管理、電子商務、建筑裝飾、樓宇智能化設備安裝與運行等專業(yè),還特別開設服裝出國(日本)專班。
綏陽中等職業(yè)學校合作
目前已和綏陽縣工業(yè)園區(qū)、江蘇昆山滬光電器有限公司、寧波天港集團、浙江申洲服裝集團校企深度合作,實現(xiàn)高薪就業(yè);與上海市西南工程學校、四川成都東星航空旅游專修學院、貴州省農(nóng)業(yè)職業(yè)學院、遵義市職業(yè)技術學院等院校進行校校緊密合作,通過分類招生考試實現(xiàn)中職就讀高職、高職貫通本科,順利實現(xiàn)大學夢想;與綏陽縣武裝部軍地聯(lián)合辦學,實現(xiàn)家門口參軍入伍,為學生成長成才提供廣闊空間。
普高的分數(shù)線一般比較職高要高很多,如果分數(shù)不夠的同學可以選擇就讀職高。學校不同招生錄取分數(shù)線就有所不同,所以同學們在找學校的時候一定要看清楚學校的招生錄取分數(shù)線,避免到后面不知道學校的錄取分數(shù)線而錯過了學校。