大家在咨詢(xún)學(xué)校的時(shí)候,在了解職業(yè)學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),只有知道學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線(xiàn)過(guò)后,大家也才能夠根據(jù)自己平時(shí)的成績(jī)來(lái)選擇合適你們自己的學(xué)校,所以大家是可以提前了解咨詢(xún)一下學(xué)校的分?jǐn)?shù)情況。
天水市各縣區(qū)2024年高中錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
1、秦州區(qū)
學(xué)校 | 統(tǒng)招線(xiàn) | 均衡生控制線(xiàn) | 補(bǔ)統(tǒng)招線(xiàn) | 特長(zhǎng)生分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
特長(zhǎng)生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 文化課分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||
天水市第三中學(xué) | 655.1 | 605.1 | 575.9 | -- | -- | -- |
天水市第一中學(xué)秦州分校 | 559.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水長(zhǎng)城中學(xué) | 519.4 | -- | 502.6 | 美術(shù) | 60 | 320.4 |
書(shū)法 | 66 | 315 | ||||
聲樂(lè) | 60.17 | 318.3 | ||||
器樂(lè) | 61.67 | 317.7 | ||||
舞蹈(男) | 63 | 315.6 | ||||
舞蹈(女) | 70.75 | 313.6 | ||||
體育-田徑 | 60.5 | 325.1 | ||||
體育-籃球 | 61.18 | 345.6 | ||||
體育-足球 | 61.06 | 355.5 | ||||
體育-排球 | 62.49 | 485 | ||||
天水市玉泉中學(xué) | 455.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市秦州區(qū)太京中學(xué) | 431 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市蓓蕾高級(jí)中學(xué) | 410 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、麥積區(qū)
序號(hào) | 統(tǒng)招線(xiàn) | 均衡生最低控制線(xiàn) | 統(tǒng)招補(bǔ)錄線(xiàn) | 特長(zhǎng)生專(zhuān)業(yè)及分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||||
片內(nèi) | 片外 | 田徑 | 球類(lèi) | 聲樂(lè) | 器樂(lè) | 舞蹈 | 素描 | 書(shū)法 | |||
天水市第二中學(xué) | 675.7 | 625.7 | 558.7 | 236.9 | 246.8 | 265.54 | 332.72 | 241.68 | 277.17 | 319.14 | |
天水市第九中學(xué) | 636.5 | 586.5 | 601.8 | 287.4 | 255.3 | 251.44 | 354.8 | 278.6 | 273.18 | -- | |
天水市第八中學(xué) | 572.4 | 522.4 | 529.3 | 213.3 | 202.69 | 224.6 | 217.38 | -- | 220.18 | -- | |
天水市第十中學(xué) | 359.3 | 512.5 | -- | -- | -- | 180.23 | -- | -- | -- | 142.39 | -- |
麥積區(qū)新陽(yáng)中學(xué) | 301.3 | 492.8 | -- | -- | -- | 133.37 | -- | -- | 213 | -- | -- |
天水市啟升學(xué)校 | 385.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
職業(yè)中專(zhuān)(職普班) | 383.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、武山縣
學(xué)校 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
武山一中 | 統(tǒng)招生 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn):629.8分。 |
均衡生 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn):579.8分。 | |
武山二中 | 特長(zhǎng)生 | 音樂(lè)類(lèi): 專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn): 音樂(lè)85分(上線(xiàn)1人),舞蹈85分(上線(xiàn)3人);文化課合格線(xiàn):460.8分(音樂(lè)上線(xiàn)1人、舞蹈上線(xiàn)2人);文化課實(shí)際錄取線(xiàn):音樂(lè)504.8分,舞蹈517.2分。 |
美 術(shù)類(lèi): 專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):美術(shù)85分(上線(xiàn)1人)、書(shū)法80分(上線(xiàn)0人):文化課合格線(xiàn):460.8分(上線(xiàn)1人);文化課實(shí)際錄取線(xiàn):美術(shù)489.1分。 | ||
體育類(lèi): 專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):62分(上線(xiàn)13人);文化課合格線(xiàn):460.8分(上線(xiàn)8人);文化課實(shí)際錄取線(xiàn):494.3分。 | ||
統(tǒng)招生 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn):561.3分。 | |
均衡生 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn):511.3分。 | |
武山三中 | 特長(zhǎng)生 | 音 樂(lè)類(lèi) : 專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn): 音樂(lè)85分(上線(xiàn)9人),舞蹈84分(上線(xiàn)10人);文 化課合格線(xiàn):407.43分(音樂(lè)上線(xiàn)7人,超計(jì)劃數(shù)2人,實(shí)際錄取5人;舞蹈上線(xiàn)5人);文化課實(shí)際錄取線(xiàn): 音樂(lè)431.8分,舞蹈451.4分。 |
美術(shù)類(lèi):專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):美術(shù)86分(上線(xiàn)24人),書(shū)法86分(上線(xiàn)3人);文化課合格線(xiàn):407.43分(美術(shù)上線(xiàn)15人,書(shū)法上線(xiàn)3人);文化課實(shí)際錄取線(xiàn):美術(shù)417.3分,書(shū)法414.7分。 | ||
體育類(lèi):專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):40分(上線(xiàn)28人);文化課合格線(xiàn): 407.43分(上線(xiàn)22人,超計(jì)劃數(shù)7人,實(shí)際錄取15人);文化課實(shí)際錄取線(xiàn): 470分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分?jǐn)?shù)線(xiàn): 452.7分; 二 志愿分 數(shù)線(xiàn): 512.7分。 | |
武山四中 | 特長(zhǎng)生 | 音樂(lè)類(lèi):專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):音樂(lè)87.67分(上線(xiàn)5人),舞蹈76.17分(上線(xiàn)5人);文化課合格線(xiàn): 387.27分(音樂(lè)上線(xiàn)3人,舞蹈上線(xiàn)4人);文化課實(shí)際錄取線(xiàn): 音樂(lè)449.4分,舞蹈442.5分。 |
美術(shù)類(lèi): 專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):美術(shù)82.8分(上線(xiàn)10人)、書(shū)法75分(上線(xiàn)2人);文化課合格線(xiàn): 387.27分(美術(shù)上線(xiàn)5人,書(shū)法上線(xiàn)2人);文化課實(shí)際錄取線(xiàn): 美術(shù)417.7分,書(shū)法450.1分。 | ||
體育類(lèi): 專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn): 44.47分(上線(xiàn)5人);文化課合格線(xiàn): 387.27分(上線(xiàn)4人);文化課實(shí)際錄取線(xiàn): 438分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分?jǐn)?shù)線(xiàn):430.3分;二志愿分?jǐn)?shù)線(xiàn):490.3分。 | |
武山縣普通高中 | ||
武山職專(zhuān) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn):332.5分. |
4、甘谷縣
序號(hào) | 學(xué)校 | 類(lèi)別 | 統(tǒng)招線(xiàn) | 統(tǒng)招補(bǔ)錄線(xiàn) | 均衡生控制線(xiàn) | 特長(zhǎng)生專(zhuān)業(yè)及分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||
音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 舞蹈 | 書(shū)法 | ||||||
1 | 甘谷一中 | 公辦高中 | 683.2 | 602.3 | 552.3 | 393.8 | 396.5 | 457.0 | -- | -- |
2 | 甘谷二中 | 公辦高中 | 617.2 | 587.5 | 537.5 | 420.4 | 472..5 | 369.4 | -- | -- |
3 | 甘谷三中 | 公辦高中 | 496.2 | 447.4 | 397.4 | 350.9 | 375.9 | 268.5 | 319.9 | -- |
4 | 甘谷四中 | 公辦高中 | 471.4 | 414.8 | 364.8 | 393.8 | 348.0 | 387.4 | -- | 436.5 |
5 | 甘谷六中 | 公辦高中 | 539.2 | 527.3 | 477.3 | 364.8 | 500.0 | 362.4 | -- | 344.3 |
6 | 像山中學(xué) | 民辦高中 | 302.1 | -- | -- | 348.3 | -- | 223.4 | -- | -- |
7 | 育才中學(xué) | 民辦高中 | 301.1 | -- | -- | 331.4 | 336.0 | 329.3 | -- | -- |
8 | 甘谷職校 | 職普融通 | -- | 452.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 職業(yè)高中 | 347.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
備注:像山中學(xué)、育才中學(xué)、甘谷職校三校自主招生最低控制線(xiàn)300分。
5、清水縣
類(lèi)別 | 一次統(tǒng)招 | 均衡生 | 二次統(tǒng)招 | 特長(zhǎng)生文化課 | 特長(zhǎng)生專(zhuān)業(yè)測(cè)試 |
分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 618.1分 | 568.1分 | 436分 | 348.8分 | 60分 |
天水市技工學(xué)校文藝演出
頌歌獻(xiàn)給黨,奮進(jìn)新征程。為紀(jì)念黨的100周年華誕,熱情謳歌中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)革命和社會(huì)主義建設(shè)取得的偉大成就,讓紅色基因、革命薪火代代傳承,6月28日,天水市技工學(xué)校舉行慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年文藝演出暨表彰大會(huì),以精彩的演出向黨的百年華誕獻(xiàn)上美好祝福。全體師生和退休黨員代表參加了活動(dòng)。
文藝演出在合唱《少年黨建版》中拉開(kāi)序幕。詩(shī)朗誦《紅船的方向》、《星星之火可以燎原》、合唱《唱支山歌給黨聽(tīng)》、《沒(méi)有共產(chǎn)黨就沒(méi)有新中國(guó)》、舞蹈《燈火里的中國(guó)》等節(jié)目謳歌了建黨百年來(lái)艱苦卓絕的奮斗歷程和偉大成就。
表達(dá)了對(duì)黨的崇高敬意。整場(chǎng)演出內(nèi)容豐富、精彩紛呈,氣氛熱烈,進(jìn)一步激發(fā)了全校師生愛(ài)黨、愛(ài)國(guó)、愛(ài)社會(huì)主義的巨大熱情。
活動(dòng)期間,對(duì)學(xué)校評(píng)選出的優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者進(jìn)行了表彰,校領(lǐng)導(dǎo)為先進(jìn)個(gè)人頒發(fā)了榮譽(yù)證書(shū)。
此次活動(dòng),既是喜迎建黨100周年的具體行動(dòng),也是開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育的一個(gè)縮影,以信仰之聲歌頌黨的光輝歷程,以實(shí)際行動(dòng)感念黨的豐功偉績(jī)。
下一步,學(xué)校將繼續(xù)引導(dǎo)教職工學(xué)黨史、頌黨恩,把感恩黨、感恩新時(shí)代的真摯情感轉(zhuǎn)化為奮斗建功的實(shí)際行動(dòng),以更加優(yōu)異的成績(jī)向建黨100周年傾情獻(xiàn)禮!
對(duì)于沒(méi)有考上高中的這一部分學(xué)生們來(lái)說(shuō),報(bào)讀職業(yè)學(xué)校也確實(shí)是比較不錯(cuò)的選擇,因?yàn)槁殬I(yè)學(xué)?,F(xiàn)在可以選擇的專(zhuān)業(yè)是非常多的,總有你們感興趣的專(zhuān)業(yè),那么在學(xué)習(xí)技能的同時(shí),也提高了自己的學(xué)歷,所以還是不錯(cuò)的。