學(xué)校的分?jǐn)?shù)都是根據(jù)實(shí)際的情況來(lái)定的,在學(xué)費(fèi)方面有的學(xué)校會(huì)有減免政策,會(huì)對(duì)于相關(guān)的專業(yè)進(jìn)行免學(xué)費(fèi),但是不是所有的學(xué)校都是免學(xué)費(fèi)的,一般公辦的學(xué)校是免學(xué)費(fèi)的,但是要求相對(duì)來(lái)說(shuō)就要比民辦的要求高。
2024南通各地中考錄取分?jǐn)?shù)線
1、南通主城區(qū)
批次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 輔助排序分 | ||
語(yǔ)數(shù)外 | 語(yǔ)數(shù) | 數(shù)學(xué) | ||||
普高1 | 2610 | 南通中學(xué) | 762.5 | 420.5 | 274.5 | 142 |
2620 | 南通第一中學(xué) | 750.5 | 385.5 | 253.5 | 130 | |
2630 | 南通大學(xué)附屬中學(xué) | 732 | 388.5 | 257.5 | 132 | |
2640 | 南通市第二中學(xué) | 664 | 360.5 | 236 | 121.5 | |
2650 | 南通市天星湖中學(xué) | 711 | 384.5 | 246 | 122 | |
2660 | 南通田家炳中學(xué) | 686 | 369 | 240.5 | 121 | |
2670 | 南通市小海中學(xué) | 634.5 | 343 | 230 | 115 | |
2680 | 通州灣中學(xué) | 613 | 336.5 | 236.5 | 114 | |
普高2 | 2710 | 旅游中專綜合高中班 | 608.5 | 345.5 | 219.5 | 107 |
2720 | 諾德安達(dá)學(xué)校DSE課程班 | 592 | 266 | 221 | 106.5 |
2、海安市
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 輔助排序分 | ||
語(yǔ)數(shù)外 | 語(yǔ)數(shù) | 數(shù)學(xué) | ||
江蘇省海安高級(jí)中學(xué) | 754 | 398 | 260 | 134.5 |
江蘇省曲塘高級(jí)中學(xué) | 719.5 | 383.5 | 257 | 135.5 |
海安市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 692 | 364 | 248.5 | 130 |
海安市立發(fā)中學(xué) | 657 | 363.5 | 225 | 102 |
海安市李堡中學(xué) | 613 | 345.5 | 225.5 | 110 |
博文高中(民辦) | 598 | 333.5 | 212.5 | 103 |
海安中專綜合高中班 | 598 | 316.5 | 230 | 111.5 |
3、如皋市
學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |
總分 | 輔助排序分(語(yǔ)數(shù)英) | |
如皋中學(xué) | 758 | 389 |
白蒲中學(xué) | 741 | 395.5 |
石莊中學(xué) | 698.5 | 391 |
江安中學(xué) | 720.5 | 385 |
市一中 | 711 | 383 |
搬經(jīng)中學(xué) | 684.5 | 360.5 |
長(zhǎng)江中學(xué) | 666 | 357 |
市二中 | 655.5 | 362 |
文定高中 | 606.5 | 311.5 |
第一中專綜合班 | 632 | 342 |
如皋中專綜合班 | 615.5 | 343 |
4、如東縣
學(xué)校名稱 | 總分投檔線 | 語(yǔ)數(shù)外輔助線 | 備注 |
江蘇省如東高級(jí)中學(xué) | 746.5 | 404.5 | 語(yǔ)數(shù)外輔助線是指總分正好達(dá)總分投檔線時(shí),語(yǔ)數(shù)外須達(dá)到的分?jǐn)?shù)。 |
如東縣第一高級(jí)中學(xué) | 732.5 | 394 | |
江蘇省栟茶高級(jí)中學(xué) | 703.5 | 361.5 | |
如東縣馬塘中學(xué) | 673.5 | 347 | |
如東縣掘港高級(jí)中學(xué) | 626 | 338.5 | |
如東縣綜合高中 | 611.5 | 307 |
5、啟東市
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 語(yǔ)數(shù)英輔助線 | ||
語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 數(shù)學(xué) | ||
啟東中學(xué) | 750 | 408.5 | 270.5 | 145 |
匯龍中學(xué) | 717.5 | 385.5 | 257.5 | 141 |
第一中學(xué) | 685 | 368 | 240.5 | 126 |
東南中學(xué) | 654 | 360.5 | 239 | 115 |
呂四中學(xué) | 597.5 | 331 | 225.5 | 120 |
啟東中專綜合高中 | 551 | 313.5 | 211.5 | 85 |
6、通州區(qū)
學(xué)校代號(hào) | 學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
總分 | 輔助排序分 | ||||
語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 數(shù)學(xué) | |||
181 | 通州高級(jí)中學(xué) | 750.5 | 404.5 | 261 | 142.5 |
182 | 金沙中學(xué) | 682 | 359 | 236.5 | 116.5 |
183 | 西亭高級(jí)中學(xué) | 715.5 | 397 | 267.5 | 141 |
185 | 平潮高級(jí)中學(xué) | 650.5 | 365 | 226 | 103 |
186 | 石港中學(xué) | 586.5 | 312 | 223 | 99 |
187 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 599 | 297.5 | 218 | 109 |
7、海門(mén)區(qū)
學(xué)校名稱 | 中考總分 | 輔助排序分 | ||
語(yǔ)數(shù)外 | 語(yǔ)數(shù) | 數(shù)學(xué) | ||
江蘇省海門(mén)中學(xué) | 757.5 | 409.5 | ||
江蘇省包場(chǎng)高級(jí)中學(xué) | 646.5 | 350 | 239 | 115.5 |
南通市海門(mén)證大中學(xué) | 677.5 | 348 | 225.5 | 109.5 |
南通市海門(mén)四甲中學(xué) | 611.5 | 321 | 204.5 | 89 |
海門(mén)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 728.5 | 388 | 253.5 | 130 |
南通市海門(mén)第一中學(xué) | 700.5 | 367 | 234.5 | 107 |
海門(mén)中專(綜合高中班) | 591.5 | 325.5 | 220.5 | 103 |
南通毅進(jìn)卡迪夫高級(jí)中學(xué) | 591.5 |
江蘇如皋中等專業(yè)學(xué)校師資力量
現(xiàn)有專任教師470人,65人具有研究生學(xué)歷;其中正高級(jí)教師4名,特級(jí)教師2名,專任教師中高級(jí)講師230人,高級(jí)工以上人數(shù)達(dá)198人;擁有國(guó)家技能大賽裁判員3人,省級(jí)教學(xué)名師6人,省職教領(lǐng)軍人才3人、省中心教研組成員7人,南通市學(xué)科帶頭10人,南通市骨干教師11人,南通市教壇新秀4人。建成江蘇省名師工作室1個(gè)和南通市名師工作室2個(gè)。
江蘇如皋中等專業(yè)學(xué)校合作班
學(xué)校與與德國(guó)F+U薩克森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院合作創(chuàng)辦“中德諾浩汽車專業(yè)”班,引進(jìn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),培養(yǎng)高技能汽車專門(mén)人才,學(xué)生可以拿到歐盟認(rèn)可、國(guó)際通用的德國(guó)技能證書(shū),100%負(fù)責(zé)就業(yè)
其實(shí)只要自己有適合的學(xué)校,都可以試一下,如果費(fèi)用方面沒(méi)問(wèn)題的話,其實(shí)民辦的學(xué)校也可以選擇,區(qū)別就在于民辦學(xué)校比較重視就業(yè),設(shè)施設(shè)備方面比較先進(jìn),就只是費(fèi)用貴一些。