同學們想要報考畢節(jié)七星關(guān)中等職業(yè)學校的話,那么你們需要提前把學校的基本情況了解清楚,同學們在報考學校的時候,你們應該最最關(guān)心的問題就是學校的錄取分數(shù)線情況吧,為了滿足同學們的好奇心,接下來我們就一起來看看畢節(jié)七星關(guān)中等職業(yè)學校的錄取分數(shù)線。
畢節(jié)市2024年中考錄取分數(shù)線
1、“3+4”中本貫通
學校名稱 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
貴州省廣播電影電視學校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運輸學校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運輸學校 | 汽車運用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運輸學校 | 高星級飯店運營與管理 | 457.5 |
畢節(jié)市財貿(mào)學校 | 會計事務 | 456 |
畢節(jié)市體育職業(yè)學校(非持運國家級運動員) | 運動訓練 | 455 |
七星關(guān)區(qū)中等職業(yè)學校 | 計算機應用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應用 | 454 |
威寧縣中等職業(yè)學校 | 護理 | 444.5 |
金沙縣中等職業(yè)學校 | 汽車運用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線??偡窒嗤瑫r,依次按照考生語文、數(shù)學、英語、理綜科目分數(shù)排序錄取。
2、第一批次學校(省級示范性普通高中)統(tǒng)招錄取分數(shù)線
學校名稱 | 平行志愿分數(shù)線 | 備注 |
畢節(jié)一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實驗高中(國防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實驗高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學 | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學 | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學 | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學 | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學 | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學 | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學 | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學校(非省級示范性普通高中)錄取分數(shù)線
學校名稱 | 分數(shù)線 | 備注 |
畢節(jié)二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)梁才學校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學 | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)雙山實驗中學 | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學 | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學 | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)海子街中學 | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實驗高級中學 | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區(qū)高級中學 | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學 | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)朱昌中學 | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實驗高級中學 | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團高級中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學 | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)七星關(guān)東辰實驗學校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學 | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)楊家灣中學 | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)市第二實驗高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學 | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)燕子口中學 | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學 | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節(jié)京師實驗學校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區(qū)響水中學 | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學 | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學 | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學 | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學 | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實驗中學 | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)小吉場中學 | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)格瑞高級中學 | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學 | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)第三實驗高級中學 | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)龍場營中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)普宜中學 | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥蒙山學校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學 | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹立中學 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級中學 | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學 | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學 | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學 | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學 | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠中學 | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級中學 | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級中學 | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)三聯(lián)學校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)鴻鵠中學 | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學 | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)弘文中學 | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級中學 | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學 | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學 | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)蘭苑中學 | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學 | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠實驗學校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)育才高級中學 | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)清華國中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)金陵高級中學 | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實驗高級中學(原大方水東實驗高級中學) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學校(原大方縣美育中學) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級中學 | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)南開實驗學校(原金海湖鴻源中學) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽光中學 | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)七星關(guān)中等職業(yè)學校拓展閱讀
1988年6月10日,畢節(jié)縣人民政府通知,按照畢節(jié)地域行署(87)025號文件批復,正式將畢節(jié)五中改辦為畢節(jié)縣職業(yè)技術(shù)高級中學。學校占地22畝。
省、地、縣共投入職教經(jīng)費72萬元,修建了辦公樓、實習(訓)樓、學生宿舍、食堂共 1500平方米,新建縫紉實訓室,購置家用縫紉機125臺、電動平縫機10臺、電熨斗100個、絞邊機5臺、鎖眼機3臺、裁剪臺40套等設備。當年秋季,服裝專業(yè)招收職高重生105名,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦理招收職高重生62名,學制兩年。
3個學歷教育教學班中,男生60名,女生107名,少數(shù)民族學生7名。有教職工96名,此中,大學本科7人,???9人,中師(高中)15人;黨員教職工12人。年底,省教委組織全省職業(yè)高中辦學條件和辦學效益查抄評比,學校名列畢節(jié)地域第三名。
同學們在分數(shù)線能達到的標準下,要先考慮自己適合什么學校去就讀,以及自己感興趣哪方面的專業(yè)。在確定了自己未來的發(fā)展就讀方向后,同學們才能更好的根據(jù)自己的成績情況,選擇出最適合自己就讀的學校。希望上文能對同學們都有幫助。