每個(gè)學(xué)校在選擇錄取學(xué)生的時(shí)候衡量標(biāo)準(zhǔn)就是同學(xué)們的分?jǐn)?shù),分?jǐn)?shù)高的同學(xué)們都是優(yōu)先被錄取的,對(duì)于初中畢業(yè)的同學(xué)們來(lái)說(shuō),分?jǐn)?shù)低得話就上不了高中了,只能就讀中職學(xué)校。
2024年臨滄市普通高中錄取最低分
1、第一批次
錄取批次 | 招生學(xué)校 | 招生班級(jí) | 錄取人數(shù) | 最低分 |
高中一批 | 臨滄市第一中學(xué) | 普通班 | 1150 | 659.53 |
臨滄市民族中學(xué) | 普通班 | 650 | 638.6 | |
高中一批 | 臨滄市第二中學(xué) | 普通班 | 349 | 610.75 |
體育特長(zhǎng)班 | 28 | 583.2 | ||
音樂特長(zhǎng)班 | 60 | 554.98 | ||
美術(shù)特長(zhǎng)班 | 70 | 546.45 | ||
舞蹈特長(zhǎng)班 | 20 | 513.63 | ||
鳳慶縣第一中學(xué) | 普通班 | 991 | 626.7 | |
體育特長(zhǎng)班 | 4 | 514.38 | ||
音樂特長(zhǎng)班 | 3 | 573.5 | ||
美術(shù)特長(zhǎng)班 | 3 | 615.4 |
2、第二批次
錄取批次 | 招生學(xué)校 | 招生班級(jí) | 錄取人數(shù) | 最低分 |
高中二批 | 臨翔區(qū)第一中學(xué) | 普通班 | 845 | 579.35 |
體育特長(zhǎng)班 | 20 | 565.55 | ||
音樂特長(zhǎng)班 | 10 | 551.30 | ||
美術(shù)特長(zhǎng)班 | 10 | 543.50 | ||
鳳慶縣第二中學(xué) | 圓夢(mèng)班 | 50 | 594.65 | |
鳳慶縣第三中學(xué) | 鴻鵠班 | 100 | 623.80 | |
普通班 | 602 | 594.70 | ||
云縣第一中學(xué) | 普通班 | 795 | 582.30 | |
永德縣第一中學(xué) | 普通班 | 1000 | 581.60 | |
鎮(zhèn)康縣第一中學(xué) | 普通班 | 1201 | 548.15 | |
雙江縣第一中學(xué) | 普通班 | 1113 | 553.10 | |
體育特長(zhǎng)班 | 60 | 506.33 | ||
音樂特長(zhǎng)班 | 10 | 528.00 | ||
美術(shù)特長(zhǎng)班 | 10 | 528.13 | ||
舞蹈特長(zhǎng)班 | 7 | 480.05 | ||
耿馬縣第一中學(xué) | 普通班 | 900 | 519.25 | |
滄源縣民族中學(xué) | 普通班 | 1100 | 504.63 |
3、第三批次
錄取批次 | 招生學(xué)校 | 招生班級(jí) | 錄取人數(shù) | 最低分 |
高中三批 | 臨翔區(qū)第二中學(xué) | 普通班 | 286 | 533.50 |
體育特長(zhǎng)班 | 30 | 523.10 | ||
音樂特長(zhǎng)班 | 10 | 537.78 | ||
美術(shù)特長(zhǎng)班 | 10 | 530.20 | ||
臨翔區(qū)第三中學(xué) | 普通班 | 50 | 538.00 | |
鳳慶縣魯史中學(xué) | 普通班 | 200 | 503.85 | |
鳳慶縣第二中學(xué) | 普通班 | 300 | 571.70 | |
云縣第二中學(xué) | 普通班 | 800 | 546.85 | |
云縣涌寶中學(xué) | 普通班 | 400 | 510.90 | |
永德縣第二中學(xué) | 普通班 | 642 | 511.35 | |
體育特長(zhǎng)班 | 10 | 505.35 | ||
音樂特長(zhǎng)班 | 25 | 479.55 | ||
美術(shù)特長(zhǎng)班 | 20 | 504.70 | ||
舞蹈特長(zhǎng)班 | 3 | 456.40 | ||
永德縣第三中學(xué) | 普通班 | 350 | 552.78 | |
耿馬縣民族中學(xué) | 普通班 | 800 | 484.80 |
普洱特殊教育學(xué)校介紹
普洱市特殊教育學(xué)校創(chuàng)建于1990的6月,始稱“思茅地區(qū)普洱聾啞學(xué)校”,思茅地區(qū)行署教育局委托普洱哈尼族自治縣教育局主辦,地、縣民政府部門和殘疾人聯(lián)合會(huì)協(xié)辦,與普洱縣教師進(jìn)修學(xué)校合署辦公,實(shí)行一套班子,兩塊牌子的管理模式。云南省教育廳、思茅行政公署計(jì)經(jīng)委、財(cái)政局、民政局、殘疾人聯(lián)合會(huì)、教育局等部門共籌資90萬(wàn)元,建蓋了面積3600平方米的4幢教學(xué)及辦公大樓。
普洱特殊教育學(xué)校辦學(xué)規(guī)模
云南省教育廳、思茅行政公署計(jì)經(jīng)委、財(cái)政局、民政局、殘疾人聯(lián)合會(huì)、教育局等部門共籌資90萬(wàn)元,建蓋了面積3600平方米的4幢教學(xué)及辦公大樓。學(xué)校結(jié)合殘疾兒童的生理、心理特點(diǎn),確定學(xué)制為8年,隔年招生,辦學(xué)規(guī)模為每?jī)赡暾惺?個(gè)班,班額20人,最終規(guī)模4個(gè)班,80人。
普洱特殊教育學(xué)校發(fā)展歷史
1990年8月開始招生,當(dāng)年招生18名,有教職工5人。1996年8月,學(xué)制改為九年一貫制,每年招收新生20人,列入國(guó)家九年義務(wù)教育范疇。為擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,加快全市特殊教育事業(yè)的發(fā)展步伐,云南省教育廳、思茅地區(qū)行政公署認(rèn)真研究并規(guī)劃了普洱聾啞學(xué)校的發(fā)展。1999年7月,思茅地區(qū)行政公署下發(fā)文件并著手籌備搬遷工作,選定原思茅北郊小學(xué)為普洱聾啞學(xué)校新校址。2000年開工建設(shè),2001年2月竣工,同年2月22日學(xué)校搬遷至思茅,學(xué)校名稱隨即更名為"思茅地區(qū)聾啞學(xué)校"。
目前中職學(xué)校很多專業(yè)是不看分?jǐn)?shù)的,因?yàn)橹新氈饕菍W(xué)習(xí)技能方面的,從頭開始學(xué)習(xí)技能基礎(chǔ),所以不看中分?jǐn)?shù),但是根據(jù)每個(gè)專業(yè)的不同,有一定的專業(yè)要求,所以,同學(xué)們弄弄清楚專業(yè)哦。