學(xué)校在招生的時(shí)候都會(huì)有自己的錄取分?jǐn)?shù)線,不同專業(yè)招生的錄取分?jǐn)?shù)線都是不同的。很多同學(xué)現(xiàn)在都想讀職業(yè)學(xué)校,其實(shí)職業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線沒有普高的那么高??梢詤⒖籍?dāng)?shù)馗咧械匿浫》謹(jǐn)?shù),一般比高中分?jǐn)?shù)低,適合大多數(shù)學(xué)生報(bào)讀。
云南昭通市2024年普通高中第一批次錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn) 雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富市 |
昭通市第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 653.6 | 660.6 | 660.7 | 661.1 | 661.1 | 659.9 | 656.4 | 652 | 660.4 | 656.7 | 654.8 |
定向 | 630 | |||||||||||
昭通市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇優(yōu) | 637 | 647.7 644.1 | 653.1 | 651.9 | 640.4 | 639.4 | 624.1 | 645.5 | 629.9 | 629.9 | |
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市昭陽區(qū)第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 619.8 | 638.1 | 637.4 | 630.4 | 630 | 593.6 | 625.2 | 603.7 | 637 | ||
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市民族中學(xué) | 擇優(yōu) | 606.8 | 623.7 | 608.8 | 608.7 | 612.9 | 613.2 | 606.9 | 602.5 | 615.4 | 584.3 | 609.5 |
定向 | 540 | |||||||||||
少數(shù)民族 | 苗族:552.6、回族:S87. 彝族及其他少數(shù)民族:568.5 | |||||||||||
云天化中學(xué) | 擇優(yōu) | 636.7 | 638.1 | 655.1 | 637.9 | 637.1 | 644.7 | 628.5 | 621.1 | 630.9 | 624.1 | 621.3 |
水富市第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 570.1 | 578.2 | 545.4 | 560.8 | 540.4 | 570.1 | 482.4 | ||||
定向 | 水富市外:540,水富市內(nèi):450 | |||||||||||
昭通市正道中學(xué) | 擇優(yōu) | 400.5 | 493.3 | 465.3 | 457.3 | 450.6 | 498.9 | 466 | 456.3 | 477 | 483.2 | 479.2 |
昭通市神州天立高級(jí)中學(xué) | 擇優(yōu) | 403 | 400.3 | 413 | 414.4 | 410.3 | 402.7 | 412.6 | ||||
魯?shù)榭h第一中學(xué) | 擇優(yōu):567分;定向:540分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
魯?shù)榭h崇文高級(jí)中學(xué) | 擇優(yōu):510分;定向:505分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
巧家縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招巧家縣考生) | |||||||||||
鹽津縣第二中學(xué) | 擇優(yōu):501.8分;定向:500分。(限招鹽津縣考生) | |||||||||||
大關(guān)縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):435分;定向:435分。 (限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
大關(guān)復(fù)興中學(xué) | 擇優(yōu):587.6分;定向:540分。(限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
永善縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招永善縣考生) | |||||||||||
綏江縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):480分;定向:480分。(限招綏江縣考生) | |||||||||||
威信縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):530分;定向:520分。(限招威信縣考生) | |||||||||||
云師大附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 擇優(yōu):667.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):641分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣芒部中學(xué) | 擇優(yōu):622.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣赤水源中學(xué) | 擇優(yōu):583.9分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇優(yōu):576.1分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣以勒中學(xué) | 擇優(yōu):529.8分;定向:520分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣長水高級(jí)中學(xué) | 公辦擇優(yōu):586.7分,定向:540分;民辦擇優(yōu):508.8分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
浙江外國語學(xué)院附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 公辦擇優(yōu):632.4分,定向:540分;民辦擇優(yōu):504.7分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) |
昭陽區(qū)高級(jí)職業(yè)中學(xué)簡介
昭陽區(qū)高級(jí)職業(yè)中學(xué)是昭陽區(qū)唯一公辦的職業(yè)中學(xué),距城區(qū)僅2公里,校園環(huán)境優(yōu)美。學(xué)校占地260畝,現(xiàn)有教職員工132名,有多媒體教室27間;教學(xué)用計(jì)算機(jī)454臺(tái)。學(xué)校開設(shè)有汽車制造與檢修、舞蹈表演、音樂、美術(shù)繪畫、計(jì)算機(jī)、高考班等共13專業(yè)。
1998年評(píng)定為“市級(jí)示范性職中”;2002年2月被云南省教育廳晉升為“省部級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中學(xué)”。同時(shí),我校還是云南省第182職業(yè)鑒定所。
昭陽區(qū)高級(jí)職業(yè)中學(xué)助學(xué)政策
1、到我校就讀的學(xué)生實(shí)行學(xué)費(fèi)全免、學(xué)校免保險(xiǎn)費(fèi),農(nóng)村戶籍(含農(nóng)轉(zhuǎn)城)的學(xué)生三年可獲得4000元的國家助學(xué)金,部分城市戶籍學(xué)生也可享受4000元(2000元|年)的國家助學(xué)金。學(xué)校還設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金。
2、針對(duì)貧困生,我校設(shè)有勤工儉學(xué)崗位,每學(xué)年可獲500~1000元補(bǔ)助。
3、學(xué)生畢業(yè)成績合格,學(xué)校頒發(fā)國家承認(rèn)學(xué)歷的中專畢業(yè)證書。
4、學(xué)生可參加高考到高校深造,對(duì)未升入大學(xué)的畢業(yè)生,學(xué)校負(fù)責(zé)推薦就業(yè)安置。
5、經(jīng)鑒定合格,發(fā)給全國通用的職業(yè)資格證書。
昭陽區(qū)高級(jí)職業(yè)中學(xué)地址:云南昭通昭陽區(qū)珠泉路延伸段
昭陽區(qū)高級(jí)職業(yè)中學(xué)招生辦聯(lián)系電話:0870-2163086
同學(xué)們可以參考一下自己的分?jǐn)?shù)。中職院校的話,一般是沒有錄取分?jǐn)?shù)限制的,一般是去學(xué)校報(bào)名,按照報(bào)名學(xué)生的分?jǐn)?shù)從高到低依次錄取的,同學(xué)們報(bào)名的時(shí)候要注意自己的分?jǐn)?shù),盡量要高于學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,學(xué)校錄取滿就停止招生了。