根據(jù)以往數(shù)據(jù)表明中職學(xué)校在劃定錄取分?jǐn)?shù)線時,通常以考生當(dāng)?shù)仄崭哒猩謹(jǐn)?shù)線為基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)線,考生可參考漳縣職業(yè)中學(xué)所在地的普高錄取分?jǐn)?shù)線情況。
定西市2024年六縣一區(qū)普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
1、隴西縣2024年中考招生錄取分?jǐn)?shù)線
錄取學(xué)校 | 文化課錄取 | |||||||||||
第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 調(diào)劑錄取 | 擬征集錄取 | ||||||||
普通計劃 | 均衡計劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | |||
分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | |||||||||
隴西一中 | 638.92 | 944 | 633.98 | 211 | ||||||||
隴西二中 | 568.00 | 625 | 563.46 | 302 | ||||||||
文峰中學(xué) | 545.48 | 704 | 540.48 | 245 | ||||||||
隴西三中 | 538.17 | 200 | 533.27 | 110 | 537.99 | 164 | 555.96 | 26 | 538.16 | 50 | ||
首陽中學(xué) | 480.28 | 57 | 520.50 | 58 | ||||||||
通安中學(xué) | 480.42 | 26 | 480.23 | 84 | 485.55 | 41 | 479.50 | 41 | ||||
育才中學(xué) | 481.93 | 12 | 479.42 | 157 | 515.41 | 31 | ||||||
定西中醫(yī)藥科技中專(普高班) | 499.19 | 1 | 482.70 | 12 | 479.46 | 40 | 479.50 | 47 |
定西英才 | 錄取111人 | 分?jǐn)?shù)線438.08分 |
錄取學(xué)校 | 專業(yè)生錄取 | ||||||||
音樂 | 體育 | 美術(shù) | |||||||
文化課 | 專業(yè) | 人數(shù) | 文化課 | 專業(yè) | 人數(shù) | 文化課 | 專業(yè) | 人數(shù) | |
隴西一中 | 498.57 | 84.33 | 5 | 454.41 | 102.44 | 10 | 480.93 | 164.00 | 10 |
隴西二中 | 382.50 | 70.55 | 13 | 409.49 | 45.07 | 16 | 405.83 | 83.00 | 14 |
文峰中學(xué) | 430.44 | 85.00 | 458.35 | 45.35 | 8 | 433.10 | 82.50 | 8 | |
隴西三中 | 375.06 | 80.25 | 40 | 368.66 | 43.94 | 10 | 352.00 | 79.30 | 50 |
首陽中學(xué) | 326.48 | 86.33 | 40 | 363.47 | 44.96 | 10 | 314.16 | 80.70 | 50 |
通安中學(xué) | 343.66 | 80.91 | 7 | 364.44 | 44.82 | 8 | 346.18 | 88.50 | 8 |
2、臨洮縣2024年普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 普通類 | 藝術(shù)類(綜合成績) | 體育(專業(yè)成績) | |||||
素描 | 書法 | 舞蹈 | 聲樂 | 器樂 | 男 | 女 | ||
臨洮中學(xué) | 614.40 | 536.84 | 567.00 | 583.90 | 81.40 | 78.90 | ||
臨洮二中 | 540.10 | 541.07 | 554.15 | 541.53 | 558.11 | 85.30 | 86.60 | |
文峰中學(xué) | 525.50 | 471.88 | 575.94 | 517.01 | 482.18 | 499.99 | 77.60 | 66.00 |
臨洮三中 | 493.35 (一志愿) |
472.87 | 559.46 | 486.72 | 471.52 | 75.10 | 68.80 | |
497.43 (二志愿) |
||||||||
臨洮四中 | 493.30 (一志愿) |
506.02 | 512.13 | 492.59 | 76.80 | 69.90 | ||
500.50 (二志愿) |
臨洮縣2024年普通高中招生錄取藝術(shù)體育類合格線
類別 | 素描 | 書法 | 舞蹈 | 聲樂 | 器樂 | 體育(男) | 體育(女) |
專業(yè)課 | 72.30 | 95.00 | 77.86 | 70.40 | 70.60 | 74.80 | 66.00 |
文化課 | 345.31 | 345.31 | 345.31 | 345.31 | 345.31 | 295.98 | 295. 98 |
3、2024年定西市安定區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 學(xué)校 | 文化課 | 均衡 | 特長生 | 備注 |
第一批 | 定西市第一中學(xué) | 639.9 | 634.9 | 男排專業(yè)線:70.25 | 1.特長生文化課最低控制分?jǐn)?shù)線: 專業(yè)合格:447.9, 專業(yè)破格:383.9; 2.文化課上線后按照專業(yè)測試成績由高到低進(jìn)行錄取。 |
女排專業(yè)線:66.7 | |||||
籃球?qū)I(yè)線:69.33 | |||||
田徑專業(yè)線:73 | |||||
安定區(qū)東方紅中學(xué) | 588 | 583 | 男籃:446.9 | 藝術(shù)體育特長生文化課 最低控制分?jǐn)?shù)線:411.6。 |
|
女籃:504.4 | |||||
男足:411.6 | |||||
田徑:411.6 | |||||
舞蹈:517.5 | |||||
民樂:465.4 | |||||
西洋樂:521.5 | |||||
美術(shù):481.9 | |||||
第二批 | 安定區(qū)福臺高級中學(xué) | 514.6 | 509.6 | 美術(shù):418.6 | 藝術(shù)體育特長生文化課 最低控制分?jǐn)?shù)線:360.2。 |
音樂:360.2 | |||||
體育:375.2 | |||||
第三批 | 安定區(qū)內(nèi)官營中學(xué) | 481 | -- | -- | -- |
安定區(qū)香泉民族中學(xué) | 469.4 | -- | -- | -- | |
定西市英才高級中學(xué) | 423.1 | -- | 美術(shù):407.3 | 藝術(shù)體育特長生文化課 最低控制分?jǐn)?shù)線:296.2。 |
|
音樂:317.8 | |||||
體育:364.8 |
4、2024年渭源縣高中招生錄取最低控制線、錄取線
一、文化課考生錄取分?jǐn)?shù)線
各學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 | 優(yōu)質(zhì)均衡線 | 全縣文化課最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
渭源一中 | 598.75 | 588.75 | 439.3 |
渭源二中 | 509.95 | 499.95 | |
渭源三中 | 458.1(征集志愿449) | 448.1 | |
渭源四中 | 472 | 462 | |
定西英才高級中學(xué) | 440.2 | ||
渭源職專(職普融道) | 439.3 |
二、體育藝術(shù)類考生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 專業(yè)名稱 | 最低控制線 | 文化課錄取最低分 | 專業(yè)課合格線 |
渭源一中 | 體育 | 441.56 | 490.15 | 54.6 |
聲樂 | 471.95 | 84.04 | ||
器樂 | 476.9 | 88.9 | ||
舞蹈 | 450.65 | 83.2 | ||
繪畫 | 447.9 | 87 | ||
書法 | 463.3 | 70.66 | ||
渭源二中 | 體育 | 374.96 | 430.65 | 54.3 |
聲樂 | 438.5 | 80.3 | ||
繪畫 | 432.75 | 80.26 | ||
渭源三中 | 體育 | 336.08 | 375.75 | 62.1 |
聲樂 | 349.45 | 84.2 | ||
舞蹈 | 421.65 | 90.78 | ||
繪畫 | 338.5 | 74.9 | ||
書法 | 455.2 | 68.26 | ||
渭源四中 | 體育 | 346.5 | 375.8 | 52.8 |
聲樂 | 357 | 81.6 | ||
舞蹈 | 359.5 | 88.68 | ||
繪畫 | 355.25 | 80 | ||
書法 | 363.65 | 86.2 | ||
渭源職專 | 體育 | 329.48 | 331.2 | 50.7 |
舞蹈 | 333.4 | 84.68 | ||
繪畫 | 340.98 | 80.4 | ||
書法 | 332.05 | 74.72 | ||
聲樂 | 332.65 | 81.2 | ||
5、2024年通渭縣高中階段學(xué)校考試招生文化課錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 第一志愿 | 第二志愿 | 均衡最低控制線 | |
正取 | 補錄 | 正取 | ||
通渭縣第一中學(xué) | 658.77 | 617.37 | - | 613.90 |
通渭縣第二中學(xué) | 541.62 | - | - | - |
通渭縣第三中學(xué) | - | - | 477.03 | - |
注: 正取線為正取計劃錄取線;補錄線為均衡計劃未完成,進(jìn)行的統(tǒng)招補錄線;均衡生錄取控制在均衡最低控制線上,一校一線,一校一指標(biāo),均衡計劃錄取不享受照顧加分。 |
2024年通渭縣高中階段學(xué)校考試招生體育藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 專業(yè)類別 | 專業(yè) | 文化課 | 專業(yè)課 |
通渭縣第一中學(xué) | 體育類 | 男子籃球 | 431.83 | 特招 |
男子足球 | 23.05 | |||
男子田徑 | 33.06 | |||
女子田徑 | 26.37 | |||
通渭縣第二中學(xué) | 美術(shù)類 | 美術(shù) | 379.35 | 89.70 |
通渭縣第三中學(xué) | 音樂類 | 聲樂 | 335.79 | 84.80 |
器樂 | 90.70 | |||
舞蹈 | 92.02 | |||
美術(shù)類 | 美術(shù) | 79.05 | ||
書法 | 89.10 | |||
體育類 | 籃球 | 28.68 | ||
足球 | 14.24 | |||
排球 | 20.07 | |||
田徑 | 17.59 | |||
注: 特長生錄取不享受照顧加分。 | ||||
定西市英才高級中學(xué) | 437.8 |
6、2024年漳縣普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 計劃錄取人數(shù) | 文化課錄取情況 | 特長生錄取情況 | ||||
文化課正取最低控制線 | 均衡計劃最低控制線 | 錄取人數(shù) | 專業(yè) | 文化課最低控制線 | 錄取人數(shù) | |||
漳縣第一中學(xué) | 省級示范性高中 | 750 | 623.08 | 368 | 籃球 | 430.25 | 2 | |
田徑 | 500.5 | 1 | ||||||
城區(qū)學(xué)校 | 564.95 | 264 | 美術(shù) | 452.93 | 2 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 563.27 | 111 | 音樂 | 438.02 | 2 | |||
漳縣第二中學(xué) | 市級示范性高中 | 800 | 407.93 | 769 | 體育 | 300.83 | 8 | |
聲樂 | 334.1 | 6 | ||||||
美術(shù) | 315.3 | 9 | ||||||
舞蹈 | 314.53 | 2 | ||||||
書法 | 321.18 | 6 | ||||||
漳縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職 | 100 | 359.2 | 100 | 職普融通實驗班 |
7、2024年岷縣高中階段學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 錄取人數(shù) | 文化課錄取情況 | 特長生錄取情況 | |||||
正取分?jǐn)?shù)線 | 均衡計劃分?jǐn)?shù)線 | 錄取人數(shù) | 專業(yè)類別 | 專項 | 文化課分?jǐn)?shù)線 | 錄取人數(shù) | |||
岷縣一中 | 省級示范性高中 | 800 | 604.9 | 367 | / | ||||
611.2 | 433 | ||||||||
岷縣二中 | 市級示范性高中 | 1151 | 368.5 | 573 | 體育類 | 田徑 | 341.7 | 100 | |
武術(shù) | 324.2 | ||||||||
籃球 | 387.7 | ||||||||
368.7 | 478 | 音樂類 | 聲樂 | 364 | |||||
舞蹈 | 347.4 | ||||||||
器樂 | 460.1 | ||||||||
美術(shù)類 | 繪畫 | 359.8 | |||||||
書法 | 415.9 | ||||||||
岷縣三中 | 市級示范性 高中 |
1300 | 518.1 | 643 | 體育類 | 田徑 | 460.3 | 50 | |
武術(shù) | 446.1 | ||||||||
籃球 | 414.5 | ||||||||
足球 | 323.2 | ||||||||
530.5 | 607 | 音樂類 | 聲樂 | 410.9 | |||||
舞蹈 | 390.9 | ||||||||
美術(shù)類 | 繪畫 | 334.8 | |||||||
岷縣四中 | 市級示范性高中 | 1301 | 368.5 | 616 | 體育類 | 田徑 | 344.9 | 70 | |
武術(shù) | 326.7 | ||||||||
籃球 | 301.4 | ||||||||
369.6 | 615 | 音樂類 | 聲樂 | 383.6 | |||||
舞蹈 | 368.7 | ||||||||
器樂 | 519.9 | ||||||||
美術(shù)類 | 繪畫 | 381.2 | |||||||
書法 | 505.4 | ||||||||
普通高中錄取人數(shù) | 合計 | 4552 | 4332 | 220 |
漳縣職業(yè)中學(xué)拓展閱讀
漳縣職業(yè)中學(xué)位于漳縣武陽鎮(zhèn)武陽落111號,學(xué)校北靠泰山,南臨漳河,環(huán)境幽雅。目前校內(nèi)設(shè)漳縣職業(yè)中學(xué)、漳縣農(nóng)業(yè)中學(xué)、漳縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、漳縣教師進(jìn)修學(xué)校、電大定西分校漳縣工作站,漳縣城鄉(xiāng)勞動力技能培訓(xùn)中心,是一所以職業(yè)技術(shù)教育為主,融勞動力技能培訓(xùn)、電大、農(nóng)廣校、普通高中、教師進(jìn)修學(xué)校為一體的綜合性學(xué)校。我校原屬甘肅省備案的C級職業(yè)高級中學(xué)。
學(xué)校有教職工28人(高級職稱教師2人,中級職稱教師8人,初級職稱教師14人,本科教師6人,??平處?8人,專業(yè)課教師10人,其中雙師型教師6人)。
上文便是小編整理的漳縣職業(yè)中學(xué)所在地普高錄取分?jǐn)?shù)線情況,希望能對同學(xué)們有所幫助,普高錄取分?jǐn)?shù)線只是一個參考,具體錄取分?jǐn)?shù)線還是要以學(xué)校為準(zhǔn),所以考得不是很好的同學(xué),也不要灰心,總會有一所適合你的學(xué)校。