中職學校對于分數(shù)線的要求一般都不太高,對于很多想要報讀的學生都是比較友好的,大家只要有心儀的中職學校都可以提前報名,小編特意為大家整理了畢節(jié)普高學校錄取分數(shù)線,大家可以參考一下,如果沒有成功報讀到普高的同學可以選擇一所中職學校來就讀。
畢節(jié)市2024年中考錄取分數(shù)線
1、“3+4”中本貫通
學校名稱 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
貴州省廣播電影電視學校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運輸學校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運輸學校 | 汽車運用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運輸學校 | 高星級飯店運營與管理 | 457.5 |
畢節(jié)市財貿(mào)學校 | 會計事務 | 456 |
畢節(jié)市體育職業(yè)學校(非持運國家級運動員) | 運動訓練 | 455 |
七星關區(qū)中等職業(yè)學校 | 計算機應用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應用 | 454 |
威寧縣中等職業(yè)學校 | 護理 | 444.5 |
金沙縣中等職業(yè)學校 | 汽車運用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線??偡窒嗤瑫r,依次按照考生語文、數(shù)學、英語、理綜科目分數(shù)排序錄取。
2、第一批次學校(省級示范性普通高中)統(tǒng)招錄取分數(shù)線
學校名稱 | 平行志愿分數(shù)線 | 備注 |
畢節(jié)一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實驗高中(國防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實驗高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學 | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學 | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學 | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學 | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學 | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學 | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學 | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學校(非省級示范性普通高中)錄取分數(shù)線
學校名稱 | 分數(shù)線 | 備注 |
畢節(jié)二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)梁才學校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學 | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)雙山實驗中學 | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學 | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學 | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關海子街中學 | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實驗高級中學 | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區(qū)高級中學 | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學 | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關朱昌中學 | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實驗高級中學 | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團高級中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學 | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)七星關東辰實驗學校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學 | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關楊家灣中學 | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)市第二實驗高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學 | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關燕子口中學 | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學 | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節(jié)京師實驗學校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區(qū)響水中學 | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學 | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學 | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學 | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學 | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實驗中學 | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關小吉場中學 | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)格瑞高級中學 | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學 | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)第三實驗高級中學 | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關龍場營中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關普宜中學 | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥蒙山學校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學 | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹立中學 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級中學 | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學 | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學 | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學 | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學 | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠中學 | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級中學 | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級中學 | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)三聯(lián)學校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關鴻鵠中學 | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學 | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關弘文中學 | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級中學 | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學 | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學 | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)蘭苑中學 | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學 | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠實驗學校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)育才高級中學 | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)清華國中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)金陵高級中學 | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實驗高級中學(原大方水東實驗高級中學) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學校(原大方縣美育中學) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級中學 | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)南開實驗學校(原金海湖鴻源中學) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽光中學 | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙第二職業(yè)技術(shù)高級中學計算機應用專業(yè)主要課程
計算機軟硬件技術(shù)基礎、Linux操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)SQL、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與C程序設計、單片機原理與技術(shù)、計算機網(wǎng)絡原理、工程經(jīng)濟、高級語言匯編、VB. net程序設計、多媒體軟件應用、計算機網(wǎng)絡與網(wǎng)站建設、Delphi程序設計、Java語言程序設計、圖形圖像應用處理(PhotoShop)、Flash動畫制作、微型計算機安裝調(diào)試維修、辦公室軟件應用操作、計算機輔助設計。本專業(yè)主要開設微機原理與接口技術(shù)、C語言、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、操作系統(tǒng)、平面設計、VB程序設計語言、SQL SERVER數(shù)據(jù)庫應用、3DS軟件應用、網(wǎng)頁制作、Visual FoxPro應用基礎、工具軟件等課程。
專業(yè)骨干課程
1、計算機數(shù)學基礎
本課程是計算機專業(yè)必修的數(shù)學基礎知識。針對計算機專業(yè)的特點,加強了Mathematica數(shù)學軟件的應用。包含4大模塊:微積分、線性代數(shù)、概率論。在微積分模塊中包含了一元微積分、常微分方程、多元微積分初步、無窮級數(shù)、數(shù)值計算初步等內(nèi)容。在線性代數(shù)模塊中包含了行列式、矩陣、線性方程組的基本概念、基本理論及其應用;在概率論模塊中包含了隨機事件與概率、隨機變量及其概率分布、隨機變量的數(shù)字特征等內(nèi)容。
2、計算機基礎
本課程是計算機基礎教育的入門課程。主要講授計算機的基礎知識及計算機的組成原理,計算機操作系統(tǒng)(Windows和Dos)的概念和操作,Office辦公軟件Word、Excel、PowerPoint的使用,計算機網(wǎng)絡的基礎知識以及Internet的常用操作。
3、C語言程序設計
主要講授計算機程序設計的基礎知識、C語言的基本概念、順序結(jié)構(gòu)程序設計、分支結(jié)構(gòu)程序設計、循環(huán)結(jié)構(gòu)設計、函數(shù)、指針、數(shù)組、結(jié)構(gòu)、聯(lián)合以及枚舉類型、編譯預處理、位運算、文件等內(nèi)容,掌握利用C語言進行程序設計的基本方法,以及C語言編程技巧。
4、計算機網(wǎng)絡基礎
本課程主要講授計算機網(wǎng)絡的基礎知識、相關技術(shù)和實際應用。主要內(nèi)容包括:計算機網(wǎng)絡概述、網(wǎng)絡體系結(jié)構(gòu)、計算機局域網(wǎng)技術(shù)、中小企業(yè)組網(wǎng)、網(wǎng)絡中的傳輸介質(zhì)、網(wǎng)絡互聯(lián)與Internet技術(shù)等。
5、多媒體技術(shù)基礎
本課程主要講授計算機多媒體技術(shù)基礎知識,主要內(nèi)容包括:圖象處理、聲音處理、影視處理、使用Authorware編輯合成軟件將各種多媒體元素組合在一起。
6、操作系統(tǒng)原理
本課程主要講授操作系統(tǒng)的基本知識,主要內(nèi)容包括進程管理、存儲管理、文件管理、輸入/輸出系統(tǒng)、用戶與操作系統(tǒng)的接口及Linux操作系統(tǒng)簡介。
7、圖形圖像處理
本課程主要講授使用Photoshop軟件進行圖形圖像處理,通過對Photoshop軟件的系統(tǒng)學習,使學生達到獨立的進行圖像編輯、圖像合成、校正和調(diào)節(jié)圖像的顏色,并能制作簡單的特效的學習目的。
8、網(wǎng)絡安全技術(shù)與防范
本課程比較系統(tǒng)地介紹了網(wǎng)絡安全的與管理的主要理論、技術(shù)及應用方面的知識。主要包括:網(wǎng)絡安全概述、信息安全機制、密鑰分配與管理、病毒及防治措施、系統(tǒng)攻擊入侵檢測、防火墻技術(shù)、WWW安全性、電子郵件安全、其他Internet應用的安全性分析、網(wǎng)絡操作系統(tǒng)安全性等。
金沙第二職業(yè)技術(shù)高級中學的整體辦學實力和辦學規(guī)模都很不錯,有喜歡貴州畢節(jié)這個城市的同學可以詳細了解一下。學校是一所中職學校,所以對分數(shù)要求不高,有興趣的可以積極報名,不論大家報讀哪所學校,都希望大家端正學習態(tài)度,努力學習,為以后的生活打下堅實的基礎。