學(xué)生和家長(zhǎng)在選擇一所學(xué)校就讀之前,就知道每所學(xué)校之間的情況都是有所不同的,而一所學(xué)校也會(huì)限制到學(xué)生的選擇,就如一所學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)說(shuō),大部分的學(xué)校就是根據(jù)招生錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)錄取學(xué)生,學(xué)生也是根據(jù)成績(jī)來(lái)選擇一所學(xué)校就讀。
廣西貴港珠江理工學(xué)校招生專(zhuān)業(yè)
汽車(chē)維修與駕駛、數(shù)控模具、印刷技術(shù)、電子電器應(yīng)用維修、印前設(shè)計(jì)與廣告設(shè)計(jì)、電子商務(wù)、電腦會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用
貴港市2024年高中階段學(xué)校招生錄取最低控制等級(jí)
根據(jù)《貴港市2024年初中學(xué)業(yè)水平考試和高中階段學(xué)校招生工作實(shí)施方案》《貴港市2024 年高中階段學(xué)校招生錄取辦法》, 經(jīng)市招生考試院、桂平市教育局、平南縣教育局初步劃定并報(bào)“市中招領(lǐng)導(dǎo)小組”研究通過(guò)后, 現(xiàn)將貴港市2024 年高中階段學(xué)校招生錄取最低控制等級(jí)公布如下:
1、市轄區(qū)2024年高中學(xué)校招生錄取最低控制等級(jí)
序號(hào) | 招生學(xué)校 | 招生人數(shù) | 普通生最低控制等級(jí) | 定向生最低控制等級(jí) | 特長(zhǎng)生最低控制等級(jí) | |||
合計(jì) | 特長(zhǎng)生 | 定向生 | 普通生 | |||||
1 | 貴港市高級(jí)中學(xué) | 1815 | 10 | 908 | 897 | A+ | A(2A+4A) | A(6A),藝術(shù)術(shù)科≥75分 |
2 | 貴港市江南中學(xué) | 1705 | 50 | 853 | 802 | A(4A2B+) | A | B+,體育術(shù)科≥80分,藝術(shù)術(shù)科≥75分 |
3 | 貴港市達(dá)開(kāi)高級(jí)中學(xué) | 1815 | 100 | 908 | 807 | |||
4 | 貴港市民族中學(xué) | 1100 | 150 | 550 | 400 | B+(2A4B+) | B+(6B+) | |
5 | 港南中學(xué) | 1375 | 150 | 688 | 537 | B+ | ||
6 | 港北高中 | 1320 | 60 | 660 | 600 | B+(1A5B+) | B+ A |
B,體育術(shù)科≥80分,藝術(shù)術(shù)科≥75分 |
7 | 覃塘高中 | 1595 | 227 | 798 | 570 | A | ||
8 | 貴糖高中 | 990 | 97 | 893 | B+ | 無(wú) | ||
9 | 新江南實(shí)驗(yàn)中學(xué)(參照公辦示范性普通高中收費(fèi)) | 550 | 550 | A | 無(wú)特長(zhǎng)生招生計(jì)劃 | |||
10 | 大將高級(jí)中學(xué)(參照公辦示范性普通高中收費(fèi)) | 550 | 550 | B+ | ||||
11 | 西江高中(參照公辦示范性普通高中收費(fèi)) | 300 | 300 | |||||
12 | 華南高級(jí)中學(xué)(參照公辦示范性普通高中收費(fèi)) | 590 | 590 | |||||
13 | 貴港市博雅公學(xué)高級(jí)中學(xué) | 100 | 100 | A | ||||
14 | 廣西民族高中(民族班) | 15 | 15 | |||||
15 | 港口高中 | 660 | 260 | 400 | B+ | B,體育術(shù)科≥70分,藝術(shù)術(shù)科≥60分 | ||
16 | 港南區(qū)橋圩高中 | 825 | 55 | 770 | C+,體育術(shù)科≥70分,藝術(shù)術(shù)科≥60分 | |||
17 | 港南區(qū)木格高中 | 605 | 45 | 560 | B | |||
18 | 覃塘區(qū)樟木高中 | 715 | 38 | 677 | ||||
19 | 覃塘區(qū)石卡高中 | 880 | 880 | 不劃錄取最低 | 無(wú)特長(zhǎng)生招生計(jì)劃 | |||
20 | 其他辦學(xué)地在市轄區(qū)范圍內(nèi)的高中階段學(xué)校 | 10175 | 10175 | 控制線 | ||||
合計(jì) | 27680 | 1242 | 5365 | 21073 |
2、桂平市2024年高中學(xué)校招生錄取最低控制等級(jí)
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生人數(shù) | 普通生最低成績(jī)等級(jí) | 定向生最低成績(jī)等級(jí) | 特長(zhǎng)生最低控制等級(jí) | |||
合計(jì) | 特長(zhǎng)生 | 定向生 | 普通生 | |||||
1 | 潯州高中 | 1540 | 42 | 770 | 728 | A(2A+4B+) | A(1A+5A) | B+,體育術(shù)科≥80分,藝術(shù)術(shù)科≥60分,科技術(shù)科≥70分 |
2 | 桂平一中 | 1485 | 70 | 743 | 672 | A(3A3B+) | B+ (1A5B+) |
B+,體育術(shù)科≥80分,藝術(shù)術(shù)科≥60分,科技術(shù)科≥65分 |
3 | 桂平三中 | 935 | 49 | 468 | 418 | B+,體育術(shù)科≥80分,藝術(shù)術(shù)科≥60分,科技術(shù)科≥60分 | ||
寸 | 桂平五中 | 1375 | 201 | 1174 | B+(2A4B+) | 無(wú) | B,體育術(shù)科>70分,藝術(shù)術(shù)科≥65分,科技術(shù)科≥60分 | |
5 | 桂平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1210 | 115 | 1095 | 體育:B,術(shù)科≥70分;藝術(shù):B+,術(shù)科≥70分;科技:B+,術(shù)科≥60分 | |||
6 | 桂平四中 | 825 | 58 | 767 | B+(1A4B+1B) | C+,體育術(shù)科≥60分,藝術(shù)術(shù)科≥60分,科技術(shù)科≥60分 | ||
7 | 石咀中學(xué) | 715 | 35 | 680 | B+ | B+,體育術(shù)科≥75分,藝術(shù)術(shù)科≥60分 | ||
90 | 麻垌中學(xué) | 990 | 50 | 940 | C+,體育術(shù)科≥60分 | |||
9 | 江口中學(xué) | 770 | 40 | 730 | B | B,體育術(shù)科≥60分 | ||
10 | 羅秀中學(xué) | 715 | 41 | 674 | C,體育術(shù)科≥60分,藝術(shù)術(shù)科≥60分 | |||
11 | 大洋中學(xué) | 770 | 43 | 727 | C+,體育術(shù)科≥60分 | |||
12 | 石龍民中 | 660 | 33 | 627 | C+,體育術(shù)科≥60分,藝術(shù)術(shù)科≥60分 | |||
13 | 金田中學(xué) | 550 | 40 | 510 | C,體育術(shù)科≥60分 | |||
14 | 社坡中學(xué) | 715 | 20 | 695 | B,體育術(shù)科≥60分,藝術(shù)術(shù)科≥60分,科技術(shù)科≥65分 | |||
15 | 白沙中學(xué) | 935 | 20 | 915 | C+ | C,體育術(shù)科≥60分 | ||
16 | 潯郡中學(xué) | 660 | 660 | 不劃錄取最低控制線 | 無(wú)特長(zhǎng)生招生計(jì)劃 | |||
17 | 歷山中學(xué) | 275 | 275 | |||||
18 | 興桂中學(xué) | 495 | 495 | |||||
19 | 尚美高中 | 715 | 715 | |||||
20 | 世紀(jì)中學(xué) | 770 | 770 | |||||
21 | 博文高中 | 220 | 220 | |||||
22 | 茂榮高中 | 550 | 550 | |||||
23 | 其他辦學(xué)地在桂平市范圍內(nèi)的高中階段學(xué)校 | |||||||
合計(jì) | 17875 | 857 | 1981 | 15037 |
3、平南縣2024年高中學(xué)校招生錄取最低控制等級(jí)
序號(hào) | 招生學(xué)校 | 招生人數(shù) | 普通生最低控制等級(jí) | 定向生最低控制等級(jí) | 特長(zhǎng)生最低控制等級(jí) | |||
合計(jì) | 特長(zhǎng)生 | 定向生 | 普通生 | |||||
1 | 平南縣中學(xué) | 1540 | 770 | 770 | A(1A+5A) | A(1A+5B+) | 無(wú)特長(zhǎng)生招生計(jì)劃 | |
2 | 平南縣龔州中學(xué) | 1980 | 990 | 990 | A | B+(6A) | 無(wú)特長(zhǎng)生招生計(jì)劃 | |
3 | 平南縣大安高中 | 1540 | 410 | 770 | 360 | B+(1A5B+) | B+ (6B+) | B,藝術(shù)術(shù)科≥60分,體育術(shù)科≥60分 |
4 | 平南縣城南高中 | 990 | 990 | B+ | 無(wú) | |||
5 | 平南街道中學(xué) | 715 | 50 | 665 | B,體育術(shù)科≥60分 | |||
6 | 思旺高中 | 1155 | 125 | 1030 | B | B,藝術(shù)術(shù)科≥60分,體育術(shù)科≥60分 | ||
7 | 丹竹高中 | 715 | 75 | 640 | ||||
8 | 平山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 385 | 34 | 351 | ||||
9 | 鼎盛高中 | 495 | 90 | 405 | B+ | C+,術(shù)科不劃線 | ||
10 | 大將中學(xué) | 1375 | 1375 | 不劃錄取最低控制線 | 無(wú)特長(zhǎng)生招生計(jì)劃 | |||
11 | 江濱中學(xué) | 385 | 385 | |||||
12 | 朝陽(yáng)高中 | 330 | 330 | |||||
13 | 朝陽(yáng)中學(xué) | 220 | 220 | |||||
14 | 其他辦學(xué)地在平南縣范圍內(nèi)的高中階段學(xué)校 | 不劃錄取最低控制線 | ||||||
合計(jì) | 11825 | 784 | 2530 | 8511 |
廣西貴港珠江理工學(xué)校簡(jiǎn)介
貴港市珠江理工學(xué)校是貴港市政協(xié)招商引資辦學(xué)的重點(diǎn)理工學(xué)校,并已通過(guò)自治區(qū)教育廳的嚴(yán)格評(píng)估確認(rèn)為合格的中等職業(yè)學(xué)校,自治區(qū)、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)校參觀指導(dǎo),辦學(xué)信譽(yù)卓著。我校重點(diǎn)發(fā)展汽修、數(shù)控模具、會(huì)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)等專(zhuān)業(yè),以培養(yǎng)白領(lǐng)文員和高級(jí)藍(lán)領(lǐng)技工為目標(biāo)。
學(xué)校管理嚴(yán)格,對(duì)違紀(jì)學(xué)生多教育嚴(yán)處理,學(xué)風(fēng)良好,聘請(qǐng)優(yōu)秀師資,狠抓教學(xué)管理,打造技術(shù)過(guò)硬的名校。學(xué)校交通方便,綠樹(shù)成蔭的校園,明亮規(guī)范的教室,標(biāo)準(zhǔn)整潔的宿舍,至多至好的設(shè)備,嚴(yán)格的學(xué)生管理,聞名的教學(xué)質(zhì)量,一流的就業(yè)優(yōu)勢(shì),使珠江理工成為莘莘學(xué)子學(xué)技習(xí)藝的理想中專(zhuān)學(xué)校。
學(xué)生在了解了學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線后,就知道為什么有些學(xué)校,學(xué)生是不能夠選擇的,就是因?yàn)橛行W(xué)生的成績(jī)是沒(méi)有達(dá)到關(guān)于學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線的范圍,當(dāng)然了學(xué)生也是可以知道有些學(xué)校是不在乎學(xué)生成績(jī)的,是以面試為主。