學(xué)校不同招生錄取分?jǐn)?shù)線就有所不同,所以同學(xué)們?cè)谡覍W(xué)校的時(shí)候一定要看清楚學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線,避免到后面不知道學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線而錯(cuò)過(guò)了學(xué)校,對(duì)于中職院校來(lái)說(shuō),分?jǐn)?shù)限制就比較低,所以同學(xué)們實(shí)在想要了解分?jǐn)?shù)信息的話,可以參考下當(dāng)?shù)氐母咧袖浫》謹(jǐn)?shù)線,沒(méi)有達(dá)到普高錄取分?jǐn)?shù)線,就可以考慮職高。
2024襄陽(yáng)高中階段學(xué)校招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線
1、2024年襄陽(yáng)四中、襄陽(yáng)五中填報(bào)志愿錄取投檔分?jǐn)?shù)線
區(qū)域 | 襄陽(yáng)四中 | 襄陽(yáng)五中 | ||
指標(biāo)數(shù) | 投檔線 | 指標(biāo)數(shù) | 投檔線 | |
襄城區(qū) | 16 | 778.7 | 17 | 780.55 |
樊城區(qū) | 32 | 775.2 | 32 | 776 |
高新區(qū) | 12 | 769.3 | 12 | 770.45 |
東津新區(qū) | 11 | 782.5 | 10 | 781.8 |
東風(fēng)中學(xué) | 7 | 758 | 7 | 745.00 |
襄州區(qū) | 10 | 776.65 | 10 | 776.45 |
合計(jì) | 88 | 88 | ||
備注 | 1.投檔分?jǐn)?shù)線上并列時(shí),語(yǔ)數(shù)外三科總分高的考生優(yōu)先錄取。 2.東風(fēng)中學(xué)面向東風(fēng)公司子女分配的統(tǒng)招計(jì)劃投檔線不得低于襄陽(yáng)四中五中指標(biāo)到校錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線。 3.襄陽(yáng)四中、五中面向縣(市)招生計(jì)劃已全部納入指標(biāo)到校錄取,不再單列統(tǒng)招計(jì)劃錄取. |
2、2024年襄陽(yáng)市區(qū)普通高中填報(bào)志愿錄取投檔分?jǐn)?shù)線
招生學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 擬投檔人數(shù) | 投檔線 |
襄陽(yáng)一中 | 市區(qū) | 165 | 746 |
襄陽(yáng)二中 | 市區(qū) | 455 | 696.15 |
襄陽(yáng)三中 | 市區(qū) | 165 | 756.7 |
襄陽(yáng)八中 | 市區(qū) | 820 | 665.8 |
襄陽(yáng)九中 | 市區(qū) | 345 | 657.6 |
襄陽(yáng)二十四中 | 市區(qū) | 454 | 709.45 |
襄陽(yáng)三十六中 | 市區(qū) | 856 | 718.6 |
襄陽(yáng)致遠(yuǎn)中學(xué) | 市區(qū) | 874 | 728.55 |
襄陽(yáng)東風(fēng)中學(xué) | 市區(qū) | 712 | 701.35 |
湖北文理學(xué)院附屬中學(xué) | 市區(qū) | 531 | 686.5 |
襄陽(yáng)二十四中中意文化合作班 | 襄陽(yáng)市 | 300 | 669.2 |
襄陽(yáng)二中小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 25 | 700.4 |
襄陽(yáng)一中鴻文中學(xué) | 縣(市,襄州) | 125 | 752.2 |
市區(qū) | 375 | 741 | |
襄陽(yáng)三中實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 125 | 759.6 |
市區(qū) | 375 | 747.3 | |
襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 | 縣(市,襄州) | 175 | 765.5 |
市區(qū) | 525 | 761.65 | |
襄陽(yáng)五中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 175 | 763.15 |
市區(qū) | 525 | 760.2 | |
襄陽(yáng)智投匯文綜合高中(普高部) | 縣(市,襄州) | 125 | 431.9 |
市區(qū) | 103 | 410.9 | |
襄陽(yáng)耀襄高中 | 縣(市,襄州) | 83 | 526.8 |
市區(qū) | 417 | 526.2 | |
襄陽(yáng)智源高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 110 | 461.7 |
市區(qū) | 185 | 412.9 | |
襄陽(yáng)慧博盛高級(jí)中學(xué) | 縣(市,含襄州) | 152 | 527.1 |
市區(qū) | 234 | 410.52 | |
襄陽(yáng)楓葉高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 10 | 414.2 |
市區(qū) | 16 | 416.1 | |
襄陽(yáng)長(zhǎng)春外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 縣(市,襄州) | 45 | 413 |
市區(qū) | 57 | 422.8 | |
襄陽(yáng)楚漢高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 200 | 436.1 |
市區(qū) | 335 | 419 | |
襄陽(yáng)高新外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 縣(市,襄州) | 54 | 521.6 |
市區(qū) | 206 | 507.2 | |
襄陽(yáng)八中小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 20 | 680.4 |
襄陽(yáng)三十六中小語(yǔ)種實(shí) 驗(yàn)班 |
襄陽(yáng)市 | 46 | 718.04 |
襄陽(yáng)東風(fēng)中學(xué)小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 38 | 717 |
襄陽(yáng)市致遠(yuǎn)中學(xué)小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 46 | 728.65 |
襄陽(yáng)市田家炳中學(xué)小語(yǔ)種班實(shí)驗(yàn)班 | 市區(qū).襄州 | 205 | 666.55 |
襄陽(yáng)市田家炳中學(xué)"職普融通"試點(diǎn)班 | 市區(qū).襄州 | 55 | 654.6 |
襄州區(qū)六中舞蹈實(shí)驗(yàn)班 | 市區(qū).襄州 | 33 | 646.3 |
襄州區(qū)六中"職普融通"試點(diǎn)班 | 市區(qū).襄州 | 55 | 646.4 |
襄陽(yáng)六中單列計(jì)劃 | 市區(qū).襄州 | 201 | 730 |
3、2024年襄陽(yáng)市區(qū)中等職業(yè)學(xué)校(含技工學(xué)校)填報(bào)志愿錄取投檔線
招生代碼 | 招生學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 擬投檔人數(shù) | 投檔線 |
0602 | 襄陽(yáng)市護(hù)士學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 1400 | 531.2 |
0615 | 襄陽(yáng)市工業(yè)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 400 | 610 |
0621 | 襄陽(yáng)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 70 | 一 |
0622 | 襄陽(yáng)市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 120 | 640 |
0625 | 襄城區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 市區(qū) | 750 | 629.8 |
0626 | 樊城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 市區(qū) | 500 | 553.3 |
0627 | 襄州區(qū)職教中心 | 市區(qū) | 1300 | 460.8 |
0640 | 襄陽(yáng)市智投匯文綜合高中(職高部) | 襄陽(yáng)市 | 1478 | 一 |
0651 | 襄陽(yáng)市旅游服務(wù)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 400 | 514.1 |
0654 | 襄陽(yáng)市東津職教中心 | 市區(qū) | 750 | 420.6 |
0655 | 湖北省工業(yè)建筑學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 950 | 554.9 |
0657 | 襄陽(yáng)市藝術(shù)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 53 | 一 |
0658 | 襄陽(yáng)市特殊教育學(xué)校(中職部) | 襄陽(yáng)市 | 30 | 一 |
6009 | 襄陽(yáng)內(nèi)燃機(jī)車廠技工學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 950 | 349.9 |
6350 | 襄陽(yáng)技師學(xué)院 | 襄陽(yáng)市 | 1100 | 476.9 |
6351 | 湖北省科技工程技工學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 500 | 453.3 |
備注 | 1.襄陽(yáng)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、襄陽(yáng)市藝術(shù)學(xué)校、襄陽(yáng)市特殊教育學(xué)校屬特殊類型招生,由學(xué)校根據(jù)培養(yǎng)目標(biāo)和選拔條件自主招生,不統(tǒng)一劃定投檔線。 2.襄陽(yáng)市智投匯文綜合高中(中職部)尚有少量招生計(jì)劃,待錄取結(jié)束后由學(xué)校另行公布投檔線。 3.2024年襄陽(yáng)市"3+2"分段制培養(yǎng)和五年一貫制招生投檔最低控制線為340分。 |
宜城職業(yè)高級(jí)中學(xué)升學(xué)院校
五種形式高考, 輕松上國(guó)家統(tǒng)招的普通大學(xué)
根據(jù)國(guó)家高考政策,中職生可以通過(guò)以下五種途徑升入大學(xué)讀湖北工業(yè)大學(xué)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、武漢工業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)江大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、湖北文理學(xué)院、湖北民族學(xué)院等全國(guó)近600所本科院校和武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院等近千所國(guó)家級(jí)示范高職高專院校學(xué)習(xí)。
宜城職業(yè)高級(jí)中學(xué)升學(xué)途徑
( 1 )技能高考,輕松讀本科。技能高考考試,技能高考包括全省統(tǒng)一組織的技能考試和文化綜合考試,總分為700分。其中技能操作考試成績(jī)占70%,總分為490分,考試應(yīng)知(專業(yè)知識(shí))和應(yīng)會(huì)(技能操作)兩部分。文化課高考的成績(jī)占30%,分?jǐn)?shù)為210分,其中語(yǔ)文90分,數(shù)學(xué)90分,英語(yǔ)30分
(2)單招考試,輕松上國(guó)家級(jí)示范高職。參加單獨(dú)招生考試,考生只需要通過(guò)該校組織的技能考試和文化測(cè)試即可在春季提前被武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院等26所國(guó)家級(jí)示范高職高專院校錄取。
(3) 技能大賽獲獎(jiǎng)免試上大學(xué)。根據(jù)學(xué)生技能大賽獲獎(jiǎng)層次可直接免試升入各批次本科院校和各類高職高專院校。
(4) 3+2直通高職。中職生可通過(guò)3+2免高考直通高職院校。前三年按照中等職業(yè)教育的管理辦法在本校就讀,后兩年升入高職院校就讀,納入高等教育管理范疇。
(5) 普通高考可升入任何-所大學(xué)。職高生可參加全國(guó)統(tǒng)一普通高考考試。
學(xué)校的分?jǐn)?shù)線都是大家非常關(guān)注的,因?yàn)橹肋@個(gè)分?jǐn)?shù)線才能夠知道自己能不能夠考上這所學(xué)校,如果同學(xué)們想讀職高的話,那么就不用太擔(dān)心,現(xiàn)在很多的中職學(xué)校都沒(méi)有設(shè)置具體的分?jǐn)?shù)限制,只要同學(xué)們符合條件,學(xué)校按照從高到低的分?jǐn)?shù)以此錄取就可以被錄取的。