活到老,學(xué)到老。不僅僅在學(xué)校里看重成績,在整個社會上也是如此。只有不斷的努力,學(xué)習(xí)新的知識,提升自己,使自己的視野開闊,才能讓自己不被社會淘汰,才能為自己的人生和未來交上一份滿意的答卷。一下就是南陽市的中考分數(shù)線,大家一起來參考一下吧。
2024南陽中考錄取分數(shù)線
1、最低控制分數(shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生錄取最低控制分數(shù)線為中招考試總成績400分。
2、提前批次分數(shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生提前批錄取分數(shù)線 | ||
學(xué)校 | 專業(yè) | 錄取分數(shù)線 |
南陽市第二中學(xué)校 | 體育 | 470 |
美術(shù) | 543 | |
南陽市藝術(shù)中學(xué) | 音樂 | 396 |
美術(shù) | 423 | |
舞蹈 | 431 | |
南陽市油田第一中學(xué)校 | 體育 | 365 |
音樂 | 549 | |
美術(shù) | 447 | |
南陽市第四完全學(xué)校 | 體育 | 427 |
南陽市第八中學(xué)校 | 體育 | 370 |
音樂 | 495 | |
美術(shù) | 444 | |
舞蹈 | 553 | |
南陽市第十完全學(xué)校 | 體育 | 345 |
1)2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生錄取最低控制分數(shù)線為中招考試總成績400分。
2)2024年南陽市中心城區(qū)普通高中體育藝術(shù)提前批錄取最低控制分數(shù)線為普通高中錄取最低控制分數(shù)線的80%,即中招總成績320分。各縣提前批投檔分數(shù)線及最低控制分數(shù)線可向各縣教育部門咨詢。
3)錄取信息查詢方式:考生可在"愛南陽"app輸入考生姓名、準考證號查詢錄取結(jié)果,也可通過所報考的高中學(xué)校咨詢錄取結(jié)果。
3、第一批次錄取分數(shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第1批次招生學(xué)校統(tǒng)招生投檔分數(shù)線 | |
學(xué)校 | 統(tǒng)招生投檔分數(shù)線 |
南陽市第一中學(xué)校 | 672 |
南陽市第二中學(xué)校 | 615 |
南陽市第五中學(xué)校 | 648 |
南陽市第一完全學(xué)校 | 648 |
南陽市第五完全學(xué)校 | 642 |
南陽市第九完全學(xué)校 | 591 |
南陽市第十三完全學(xué)校 | 581 |
南陽市第八中學(xué)校 | 617 |
南陽市第二完全學(xué)校 | 641 |
南陽市第六完全學(xué)校 | 615 |
南陽市第十完全學(xué)校 | 601 |
南陽市第十八完全學(xué)校 | 578 |
南陽市第十一完全學(xué)校 | 581 |
南陽市第四完全學(xué)校 | 605 |
南陽市第二十完全學(xué)校 | 580 |
南陽市第二十一完全學(xué)校 | 581 |
南陽市油田第一中學(xué)校 | 576 |
4、第二批次錄取分數(shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第2批次招生學(xué)校統(tǒng)招生投檔分數(shù)線 | |
學(xué)校 | 投檔分數(shù)線 |
南陽市漢冶中學(xué) | 557 |
南陽市藝術(shù)中學(xué) | 526 |
南陽市第四中學(xué)校 | 566 |
南陽市第十中學(xué)校 | 550 |
南陽市十五中學(xué)校 | 566 |
南陽市第二十九中學(xué)校 | 558 |
南陽市第四中等職業(yè)學(xué)校(普高班) | 539 |
南陽市油田第四中學(xué) | 531 |
河南省經(jīng)濟管理學(xué)校綜合高中試點班 | 519 |
5、第三批次分數(shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第3批次招生學(xué)校投檔分數(shù)線 |
||
區(qū)劃 | 學(xué)校 | 投檔線 |
市直 | 市一中國際班 | 620 |
市二中國際班 | 553 | |
臥龍區(qū) | 南陽市張衡實驗學(xué)校 | 400 |
南陽市拔萃中學(xué) | 400 | |
南陽開元學(xué)校 | 514 | |
臥龍區(qū)博雅學(xué)校 | 521 | |
南陽市文禮中學(xué) | 400 | |
南陽市華仲實驗高中 | 400 | |
臥龍區(qū)育才高級中學(xué) | 400 | |
臥龍區(qū)致遠中學(xué) | 400 | |
臥龍區(qū)新時代精英學(xué)校 | 400 | |
臥龍區(qū)中州高級中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū) | 南陽華龍高級中學(xué) | 400 |
南陽市澤潤中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū)元培實驗高級中學(xué)校 | 400 | |
南陽市書院高中 | 400 | |
宛城區(qū)豫陽外國語學(xué)校 | 400 | |
宛城區(qū)言蹊中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū)華才高級中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū)開元高級中學(xué) | 476 | |
宛城區(qū)宛南楓橋?qū)W校 | 400 | |
宛城區(qū)星光高級中學(xué) | 400 | |
高新區(qū) | 高新區(qū)豫龍宏志學(xué)校 | 400 |
高新區(qū)拔萃銀豐高中 | 400 | |
高新區(qū)泓宛中學(xué) | 412 | |
南陽民進學(xué)校 | 400 | |
南陽市興宛學(xué)校 | 400 | |
高新區(qū)厚德高中 | 400 | |
示范區(qū) | 南陽市成達中學(xué) | 400 |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)新世紀實驗高級中學(xué)校 | 400 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)棟林高級中學(xué) | 400 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)博雅未來高級中學(xué) | 453 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)福山正達高級中學(xué) | 400 | |
市職教園區(qū) | 南都實驗中學(xué) | 487 |
通成學(xué)校 | 462 |
南陽經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校教學(xué)質(zhì)量
目前,學(xué)校正在以籌辦南陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院為契機,切實鞏固教學(xué)、管理、和就業(yè)成果,努力開創(chuàng)各項工作局面,迎接國家級評審團的驗收。
學(xué)校堅持“特色辦學(xué)樹形象、質(zhì)量立校求生存、規(guī)模擴張圖效益”的辦學(xué)理念,全面推進素質(zhì)教育。建校20余年來,共為社會培養(yǎng)普通中專人才和其它各類畢業(yè)生13000余人。先后被團中央、 中國青年志愿者協(xié)會授予“全國百個優(yōu)秀青年志愿服務(wù)集體”、 “河南省十大杰出青年志愿服務(wù)集體”、 “教書育人先進單位”、“管理育人先進單位”、“職業(yè)教育先進單位”、 “市級文明單位”、學(xué)校黨委連年保持“五好黨委”,在各級各類的教學(xué)競賽中獲得了多項單項榮譽稱號,學(xué)生就業(yè)工作受到河南省大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組通報表彰。
編者總結(jié)
其實現(xiàn)在除了學(xué)校對于分數(shù)上的要求以外,其他的要求都不會特別難,只要我們能夠調(diào)整心態(tài),做回自己,相信大家都可以順利的通過測試,取得優(yōu)秀的成績,被自己喜歡的學(xué)校錄取,開啟一段美好的前程。