四川水利水電技師學院
招生代碼:57053
四川水利水電技師學院由中國電建集團旗下的中國水利水電第五工程局有限公司開辦,是一所集技工教育、學歷教育、職業(yè)培訓與技能鑒定為一體的綜合性國家重點職業(yè)學院。學院設(shè)有機械工程系、電氣工程系、建筑工程系、文化教育系、數(shù)字信息部“四系一部”,開辦有13個專業(yè),其中工程測量、水利水電工程、汽車維修、電氣自動化安裝與維修專業(yè)是四川省重點專業(yè)。
學院憑借企業(yè)辦學的先天優(yōu)勢,完善工學結(jié)合、校企融合、生產(chǎn)實習制度。建立了21個校外實習基地,與中核二十二、中核二十三、浙江舜宇光電、臥龍電氣等30多家企業(yè)簽訂了校企合作協(xié)議,還與省內(nèi)10多家企業(yè)合作辦學,充分依托企業(yè)辦校的優(yōu)勢,堅持校企合作與訂單培養(yǎng),將認識實習、課程實習和頂崗實習納入教學計劃環(huán)節(jié),以企業(yè)的人才需求量身定制教學計劃,在校企合作、產(chǎn)教融合、共同培養(yǎng)的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新并實施校企一體化的人才培養(yǎng)模式。組建了學院的測量隊、試驗室,走“專業(yè)產(chǎn)業(yè)化”道路,與企業(yè)簽訂長期校企合作協(xié)議和定向人才培養(yǎng)協(xié)議,把校企合作真正落到了實處。 我院切實以提高畢業(yè)生質(zhì)量為目標,加大就業(yè)力度,實行畢業(yè)證書和職業(yè)技能等級證書“雙證書”制度,使學生在取得畢業(yè)證書的同時,還取得相應工種的中、高級、預備技師技能證書資格證書,增加畢業(yè)生就業(yè)競爭力。就業(yè)單位多數(shù)為中國電建、中國石油、中國核電等特大型國有企業(yè),收入穩(wěn)定,就業(yè)質(zhì)量高,深得用人單位的好評。 |
2018年學校招生專業(yè)及計劃
專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學制 | 招生計劃(人) | 收費項目、標準(元/年) | 學生資助
政策 |
招生對象 | 入學方式 | 備注 | |||
學費 | 住宿費 | 教材費 | 其他 | ||||||||
0203 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 免學費中級工2400元/生.年,高級工3000元/生.年,預備技師3400元/生.年); 符合條件享受:國家助學金2000元/生.年(兩年); 建檔立卡1000元/生.年。 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | |
0203 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0203 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0216 | 電梯工程技術(shù) | 3年 | 40 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0216 | 電梯工程技術(shù) | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0403 | 汽車維修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0403 | 汽車維修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0403 | 汽車維修 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0409 | 工程機械運用與維修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0409 | 工程機械運用與維修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
1102 | 建筑施工 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
1102 | 建筑施工 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
1104 | 建筑測量 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
1104 | 建筑測量 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0433 | 航空服務 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 6000 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0815 | 水利水電工程施工 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0815 | 水利水電工程施工 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0604 | 會計 | 3年 | 40 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 免學費中級工2400元/生.年,高級工3000元/生.年,預備技師3400元/生.年);符合條件享受:國家助學金 2000元/生.年(兩年); 建檔立卡1000元/生.年。 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | |
0604 | 會計 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0603 | 電子商務 | 5年 | 40 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0106 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0106 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0106 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0112 | 機械設(shè)備維修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0112 | 機械設(shè)備維修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0112 | 機械設(shè)備維修 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0127 | 機電一體化技術(shù) | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0127 | 機電一體化技術(shù) | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0127 | 機電一體化技術(shù) | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0410 | 公路施工與養(yǎng)護 | 3年 | 50 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業(yè)生 | 注冊錄取 | ||
0410 | 公路施工與養(yǎng)護 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業(yè)生 | 注冊錄取 |
學校地址: 廣元市利州區(qū)寶輪鎮(zhèn) 郵政編碼:628003
聯(lián) 系 人: 蒲朝凡 聯(lián)系電話:0839-8532118
網(wǎng) 址: www.wjedu.com電子郵箱:bgs@wjedu.com