赫章縣綜合職業(yè)技術(shù)高級中學(xué)明年錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計在明年6月份公布。以往數(shù)據(jù)表明中職學(xué)校在劃定錄取分?jǐn)?shù)線時,通常以考生當(dāng)?shù)仄崭哒猩謹(jǐn)?shù)線為基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)線,考生可參考今年赫章縣錄取分?jǐn)?shù)線情況。
畢節(jié)市2024年中考錄取分?jǐn)?shù)線
1、“3+4”中本貫通
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 457.5 |
畢節(jié)市財貿(mào)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 456 |
畢節(jié)市體育職業(yè)學(xué)校(非持運(yùn)國家級運(yùn)動員) | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 455 |
七星關(guān)區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 454 |
威寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 444.5 |
金沙縣中等職業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達(dá)到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線??偡窒嗤瑫r,依次按照考生語文、數(shù)學(xué)、英語、理綜科目分?jǐn)?shù)排序錄取。
2、第一批次學(xué)校(省級示范性普通高中)統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 平行志愿分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實(shí)驗(yàn)高中(國防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實(shí)驗(yàn)高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學(xué) | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學(xué) | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學(xué) | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學(xué) | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學(xué) | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學(xué) | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學(xué)校(非省級示范性普通高中)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)梁才學(xué)校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學(xué) | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)雙山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學(xué) | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)海子街中學(xué) | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區(qū)高級中學(xué) | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學(xué) | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)朱昌中學(xué) | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團(tuán)高級中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學(xué) | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)七星關(guān)東辰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學(xué) | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學(xué) | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)楊家灣中學(xué) | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)市第二實(shí)驗(yàn)高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學(xué) | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)燕子口中學(xué) | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學(xué) | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節(jié)京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區(qū)響水中學(xué) | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學(xué) | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學(xué) | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學(xué) | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學(xué) | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學(xué) | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)小吉場中學(xué) | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)格瑞高級中學(xué) | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學(xué) | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)第三實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)龍場營中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)普宜中學(xué) | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥蒙山學(xué)校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學(xué) | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹立中學(xué) | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學(xué)校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級中學(xué) | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學(xué) | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學(xué) | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學(xué) | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學(xué)校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學(xué) | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠中學(xué) | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級中學(xué) | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級中學(xué) | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)三聯(lián)學(xué)校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)鴻鵠中學(xué) | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學(xué) | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)弘文中學(xué) | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級中學(xué) | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學(xué) | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學(xué) | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)蘭苑中學(xué) | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學(xué)校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學(xué) | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)育才高級中學(xué) | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)清華國中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)金陵高級中學(xué) | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)(原大方水東實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學(xué)校(原大方縣美育中學(xué)) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級中學(xué) | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)南開實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原金海湖鴻源中學(xué)) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽光中學(xué) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣綜合職業(yè)技術(shù)高級中學(xué)簡單介紹
赫章縣綜合職業(yè)技術(shù)高級中學(xué)創(chuàng)辦于1989年。學(xué)?,F(xiàn)開設(shè)有普通初中、高中、職業(yè)高中等常規(guī)全日制教學(xué)班;有電大專、本科成人教育函授班;還有定期、不定期的教師培訓(xùn)班和其他形式的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班。學(xué)校于2003年8月遷入現(xiàn)校址——赫章縣城區(qū)南環(huán)路。
為了學(xué)校的發(fā)展壯大,學(xué)校堅(jiān)持“以人為本、狠抓常規(guī)、發(fā)揮優(yōu)勢、突出重點(diǎn)、緊抓機(jī)遇、強(qiáng)校升位”的發(fā)展思路,全體師生將更加團(tuán)結(jié)協(xié)作,攜手奮進(jìn),開拓進(jìn)取,以嶄新的姿態(tài),全面實(shí)施學(xué)校“又好又快”“更好更快”的強(qiáng)校升位、跨越發(fā)展戰(zhàn)略,朝著更快更高的目標(biāo)奮進(jìn)。為每位莘莘學(xué)子點(diǎn)燃希望之火,譜寫精彩人生,踏上成功之路!
現(xiàn)有各類在校生2600余人。學(xué)校以“厚德、重能、博學(xué)、精技”為校訓(xùn),以培養(yǎng)符合時代要求、綜合素質(zhì)高、操作技能強(qiáng),具有競爭能力、合作精神、全面發(fā)展的復(fù)合型人才為宗旨。
在選擇了學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線之后,就可以知道每所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線都是不同的,甚至是自己的成績也是需要達(dá)到有關(guān)分?jǐn)?shù)線的。這就是學(xué)生想要了解更多有關(guān)赫章縣綜合職業(yè)技術(shù)高級中學(xué)的招生分?jǐn)?shù)線,而且學(xué)生也可以去了解有關(guān)學(xué)校的網(wǎng)站信息等。